跳至主要內容
智研觀盈 智研觀盈數位資產研究平台
繁體中文
市場漲跌分布

跌幅 7%-10%

查看所選24小時漲跌幅區間內的資產。

市場漲跌分布

追蹤資產數: 2,502
數位資產行情 →
排名資產價格漲跌幅 · 24h市值成交額 · 24h
622 CP $0.01053 −9.92% $14.51M$6.56M
— NOCK $0.01992 −9.91% —$31.65K
— PLTR3S $0.4848 −9.90% —$12.25K
— HTRHathor $0.006509 −9.86% —$5.75K
— GAMEVIRTUAL $0.004511 −9.78% —$8.90K
— LINK3L $0.1346 −9.77% —$698.13K
828 READYReady Cards $0.004602 −9.76% $4.65M$34.89K
— ZLWZelwin $0.0001996 −9.76% —$2.54K
884 PUNDIAIPundi AI $0.398 −9.75% $2.95M$2.13K
— TOLLYTolly $0.002394 −9.73% —$73.27K
— SKHY3L $0.5097 −9.71% —$599.01K
— PSITridentDAO $0.001882 −9.70% —$1.73K
— POLKPolkamarkets $0.002823 −9.69% —$229.41
1,006 AMI $0.000904 −9.69% $577.17K$2.02K
— DRAM3L $0.9948 −9.67% —$200.73K
896 RENRen $0.00262 −9.66% $2.54M$38.69K
1,019 VICViction $0.00377 −9.66% $487.79K$16.61K
— ETH3L $0.1361 −9.58% —$2.06M
— NUMNumbers Protocol $0.002703 −9.55% —$29.36K
— MET2 $0.4385 −9.54% —$33.59M
837 ALIGNAligned $0.00522 −9.53% $4.36M$377.03K
— CRCL3S $0.01488 −9.53% —$72.40K
1,064 BOS $0.000019 −9.52% $187.05K$44.76K
— ITA $2.78 −9.48% —$468.57
— SEI3L $2.79 −9.45% —$26.91K
— SKHYNIX3L $0.1191 −9.45% —$971.32K
— COOKPROTOCOL $0.00002887 −9.44% —$119.92
412 RATS $0.00003543 −9.41% $35.34M$914.93K
1,090 CWARCryowar $0.0003803 −9.37% $102.12K$677.49
— EDGEX $0.3751 −9.37% —$225.46K
762 GHXGamerCoin $0.0111 −9.32% $7.11M$409.69K
1,042 XCXXeleb Protocol $0.002883 −9.31% $312.89K$153.85K
— XINTW $25.02 −9.31% —$23.67K
— PEOPLE3L $0.2994 −9.29% —$14.57K
— HYPE3L $0.2323 −9.23% —$1.48M
— RIVER3L $0.2016 −9.22% —$1.45K
— BELONG $0.0006593 −9.19% —$103.96K
— INTWG $25.06 −9.17% —$249.64K
— SHIB5L $0.00156 −9.14% —$209.60K
488 LAPTOPHunter Biden's Laptop $0.075 −9.09% $26.24M$870.17K
— RKLB3L $0.7248 −9.04% —$168.60K
— INTWBGraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks Tokenized ETF) $25.12 −9.02% —$1.07M
— NOK3L $0.6906 −8.99% —$11.95K
— UPCUPCX $0.1555 −8.96% —$2.69M
217 W $0.01609 −8.94% $107.10M$39.87M
— SKYAI3L $0.04487 −8.93% —$15.19K
— SENT3L $0.02146 −8.84% —$7.50K
— ETHFI3L $0.3216 −8.83% —$12.92K
— MOOOHashtagger $0.0152 −8.82% —$24.83
— MILOMilo Inu $0.00000000193 −8.79% —$1.57K