Ìwádìí ohun ìní · USD
Monero XMR
Ipò 10
$539.74−3.60% · 24hDátà ní 2026-10-09 04:10 UTC
Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà
- Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD
- $239.95M
- Pàṣípààrọ̀
- 15
| Pàṣípààrọ̀ | Ìfọkànbalẹ̀ tí ó wà ní ojú-ọ̀nà · USD | Ìyípadà · 24h | Dátà ní |
|---|---|---|---|
| aster | $472.72K | −4.42% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| binance | $46.02M | −7.13% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bingx | $7.11M | +71.78% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitget | $6.61M | −3.06% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bitunix | $1.34M | −8.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| bybit | $33.99M | −10.58% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| dydx | $138.99K | −2.77% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| gate | $6.51M | +1.90% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| htx | $988.08K | −5.48% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| hyperliquid | $71.67M | −5.83% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kraken | $3.41M | −20.62% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| kucoin | $38.37M | −6.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| lighter | $4.11M | −2.81% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| mexc | $10.62M | −23.92% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
| whitebit | $8.59M | −7.11% | 2026-10-09 04:00 GMT+0000 Àkọsílẹ̀ tí a fipamọ́ · ìmúdójúìwọ̀n dúró |
Ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú
Gbogbo ìròyìn tó ní í ṣe pẹ̀lú →- Báyìí ni kò gbọ́dọ̀ ba Ìpamọ́ Bitcoin rẹ jẹ́
- Zcash’s 100-fold myth? No, this is an idealistic "revenge"
- Zcash’s 100-fold myth? No, this is an idealistic "revenge"
- ZachXBT: Over 87% of inflows to the money laundering service FreedomXMR on HL Core are linked to illicit activity.
- The crypto sectors showed mixed performance, with the PayFi sector rising over 1%, while the RWA and DePIN sectors edged down slightly.
- The era of "running naked" on-chain is over: Why can't privacy coins save your trading strategy?
- A Conversation with Dragonfly Partner Haseeb: Agents Don't Need Crypto, Humans Do!
- Zcash’s 100-fold myth? No, this is an idealistic "revenge"