పరిశోధన డెస్క్
BTC ఓపెన్-ఇంట్రెస్ట్-వెయిటెడ్ ఫండింగ్ రేటు
ఎక్స్ఛేంజ్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా వెయిట్ చేయబడిన BTC కోసం ఫండింగ్ రేటు.
పరిశీలనలు0.007398 %
నవీకరించబడింది
2026-10-09 04:10 UTC
కాల వ్యవధి గరిష్ఠం0.007745 %
కాల వ్యవధి కనిష్ఠం0.007398 %
కాల వ్యవధి ప్రారంభం0.007561 %
288 samples
0.00763%
10-08 12:0510-09 12:10
పరిశీలనలు
| తేదీ | పరిశీలనలు |
|---|---|
| 10-08 12:05 | 0.004193 |
| 10-08 12:10 | 0.004451 |
| 10-08 12:15 | 0.004466 |
| 10-08 12:20 | 0.004516 |
| 10-08 12:25 | 0.004454 |
| 10-08 12:30 | 0.00466 |
| 10-08 12:35 | 0.004636 |
| 10-08 12:40 | 0.004435 |
| 10-08 12:45 | 0.004309 |
| 10-08 12:50 | 0.004234 |
| 10-08 12:55 | 0.004392 |
| 10-08 13:00 | 0.004398 |
| 10-08 13:05 | 0.004439 |
| 10-08 13:10 | 0.004312 |
| 10-08 13:15 | 0.004471 |
| 10-08 13:20 | 0.004512 |
| 10-08 13:25 | 0.004616 |
| 10-08 13:30 | 0.004594 |
| 10-08 13:35 | 0.004509 |
| 10-08 13:40 | 0.004557 |
| 10-08 13:45 | 0.004503 |
| 10-08 13:50 | 0.004406 |
| 10-08 13:55 | 0.004282 |
| 10-08 14:00 | 0.004139 |
| 10-08 14:05 | 0.003789 |
| 10-08 14:10 | 0.003912 |
| 10-08 14:15 | 0.004012 |
| 10-08 14:20 | 0.003994 |
| 10-08 14:25 | 0.003761 |
| 10-08 14:30 | 0.003524 |
| 10-08 14:35 | 0.003257 |
| 10-08 14:40 | 0.003223 |
| 10-08 14:45 | 0.00333 |
| 10-08 14:50 | 0.003466 |
| 10-08 14:55 | 0.003588 |
| 10-08 15:00 | 0.003574 |
| 10-08 15:05 | 0.002761 |
| 10-08 15:10 | 0.003171 |
| 10-08 15:15 | 0.003417 |
| 10-08 15:20 | 0.003586 |
| 10-08 15:25 | 0.003788 |
| 10-08 15:30 | 0.003694 |
| 10-08 15:35 | 0.00351 |
| 10-08 15:40 | 0.003396 |
| 10-08 15:45 | 0.003213 |
| 10-08 15:50 | 0.003082 |
| 10-08 15:55 | 0.002962 |
| 10-08 16:05 | 0.000028 |
| 10-08 16:10 | 0.001458 |
| 10-08 16:15 | 0.001444 |
| 10-08 16:20 | 0.002266 |
| 10-08 16:25 | 0.001902 |
| 10-08 16:30 | 0.002493 |
| 10-08 16:35 | 0.002336 |
| 10-08 16:40 | 0.001905 |
| 10-08 16:45 | 0.002036 |
| 10-08 16:50 | 0.002319 |
| 10-08 16:55 | 0.00243 |
| 10-08 17:00 | 0.002655 |
| 10-08 17:05 | 0.00303 |
| 10-08 17:10 | 0.003276 |
| 10-08 17:15 | 0.003353 |
| 10-08 17:20 | 0.00342 |
| 10-08 17:25 | 0.003543 |
| 10-08 17:30 | 0.003466 |
| 10-08 17:35 | 0.003669 |
| 10-08 17:40 | 0.00385 |
| 10-08 17:45 | 0.003904 |
| 10-08 17:50 | 0.004009 |
| 10-08 17:55 | 0.004003 |
| 10-08 18:00 | 0.004099 |
| 10-08 18:05 | 0.004182 |
| 10-08 18:10 | 0.004168 |
| 10-08 18:15 | 0.004067 |
| 10-08 18:20 | 0.003801 |
| 10-08 18:25 | 0.003771 |
| 10-08 18:30 | 0.003675 |
| 10-08 18:35 | 0.003764 |
| 10-08 18:40 | 0.003761 |
| 10-08 18:45 | 0.003752 |
| 10-08 18:50 | 0.003736 |
| 10-08 18:55 | 0.003805 |
| 10-08 19:00 | 0.003916 |
| 10-08 19:05 | 0.003684 |
| 10-08 19:10 | 0.003674 |
| 10-08 19:15 | 0.003833 |
| 10-08 19:20 | 0.004024 |
| 10-08 19:25 | 0.004317 |
| 10-08 19:30 | 0.004477 |
| 10-08 19:35 | 0.004642 |
| 10-08 19:40 | 0.004605 |
| 10-08 19:45 | 0.004845 |
| 10-08 19:50 | 0.004845 |
| 10-08 19:55 | 0.004969 |
| 10-08 20:00 | 0.00497 |
| 10-08 20:05 | 0.004933 |
| 10-08 20:10 | 0.005105 |
| 10-08 20:15 | 0.005396 |
| 10-08 20:20 | 0.005609 |
| 10-08 20:25 | 0.005843 |
| 10-08 20:30 | 0.005842 |
| 10-08 20:35 | 0.00599 |
| 10-08 20:40 | 0.006087 |
| 10-08 20:45 | 0.006153 |
| 10-08 20:50 | 0.00622 |
| 10-08 20:55 | 0.006269 |
| 10-08 21:00 | 0.006275 |
| 10-08 21:05 | 0.00618 |
| 10-08 21:10 | 0.006299 |
| 10-08 21:15 | 0.006342 |
| 10-08 21:20 | 0.006378 |
| 10-08 21:25 | 0.006401 |
| 10-08 21:30 | 0.006285 |
| 10-08 21:35 | 0.006196 |
| 10-08 21:40 | 0.006175 |
| 10-08 21:45 | 0.006121 |
| 10-08 21:50 | 0.006169 |
| 10-08 21:55 | 0.006393 |
| 10-08 22:00 | 0.006425 |
| 10-08 22:05 | 0.00651 |
| 10-08 22:10 | 0.006518 |
| 10-08 22:15 | 0.00673 |
| 10-08 22:20 | 0.006722 |
| 10-08 22:25 | 0.006772 |
| 10-08 22:30 | 0.006945 |
| 10-08 22:35 | 0.007195 |
| 10-08 22:40 | 0.007162 |
| 10-08 22:45 | 0.007155 |
| 10-08 22:50 | 0.00722 |
| 10-08 22:55 | 0.007261 |
| 10-08 23:00 | 0.007349 |
| 10-08 23:05 | 0.007308 |
| 10-08 23:10 | 0.007319 |
| 10-08 23:15 | 0.007236 |
| 10-08 23:20 | 0.007298 |
| 10-08 23:25 | 0.00716 |
| 10-08 23:30 | 0.006974 |
| 10-08 23:35 | 0.00707 |
| 10-08 23:40 | 0.006924 |
| 10-08 23:45 | 0.007 |
| 10-08 23:50 | 0.007151 |
| 10-08 23:55 | 0.007113 |
| 10-09 00:05 | 0.006043 |
| 10-09 00:10 | 0.005843 |
| 10-09 00:15 | 0.004359 |
| 10-09 00:20 | 0.004413 |
| 10-09 00:25 | 0.004543 |
| 10-09 00:30 | 0.004764 |
| 10-09 00:35 | 0.004685 |
| 10-09 00:40 | 0.005143 |
| 10-09 00:45 | 0.005211 |
| 10-09 00:50 | 0.005001 |
| 10-09 00:55 | 0.004744 |
| 10-09 01:00 | 0.004511 |
| 10-09 01:05 | 0.004508 |
| 10-09 01:10 | 0.004733 |
| 10-09 01:15 | 0.005107 |
| 10-09 01:20 | 0.005156 |
| 10-09 01:25 | 0.005002 |
| 10-09 01:30 | 0.005327 |
| 10-09 01:35 | 0.005541 |
| 10-09 01:40 | 0.005656 |
| 10-09 01:45 | 0.005828 |
| 10-09 01:50 | 0.005827 |
| 10-09 01:55 | 0.00594 |
| 10-09 02:00 | 0.006044 |
| 10-09 02:05 | 0.006139 |
| 10-09 02:10 | 0.006093 |
| 10-09 02:15 | 0.006089 |
| 10-09 02:20 | 0.006272 |
| 10-09 02:25 | 0.006584 |
| 10-09 02:30 | 0.006489 |
| 10-09 02:35 | 0.006428 |
| 10-09 02:40 | 0.006466 |
| 10-09 02:45 | 0.006549 |
| 10-09 02:50 | 0.006422 |
| 10-09 02:55 | 0.006282 |
| 10-09 03:00 | 0.006283 |
| 10-09 03:05 | 0.006077 |
| 10-09 03:10 | 0.005958 |
| 10-09 03:15 | 0.005922 |
| 10-09 03:20 | 0.00594 |
| 10-09 03:25 | 0.005891 |
| 10-09 03:30 | 0.005824 |
| 10-09 03:35 | 0.005661 |
| 10-09 03:40 | 0.00564 |
| 10-09 03:45 | 0.005676 |
| 10-09 03:50 | 0.005677 |
| 10-09 03:55 | 0.005678 |
| 10-09 04:00 | 0.005702 |
| 10-09 04:05 | 0.0058 |
| 10-09 04:10 | 0.005772 |
| 10-09 04:15 | 0.005706 |
| 10-09 04:20 | 0.005573 |
| 10-09 04:25 | 0.005349 |
| 10-09 04:30 | 0.005149 |
| 10-09 04:35 | 0.004907 |
| 10-09 04:40 | 0.004903 |
| 10-09 04:45 | 0.004955 |
| 10-09 04:50 | 0.004905 |
| 10-09 04:55 | 0.004944 |
| 10-09 05:00 | 0.004989 |
| 10-09 05:05 | 0.004471 |
| 10-09 05:10 | 0.00447 |
| 10-09 05:15 | 0.004698 |
| 10-09 05:20 | 0.004957 |
| 10-09 05:25 | 0.005053 |
| 10-09 05:30 | 0.005031 |
| 10-09 05:35 | 0.005097 |
| 10-09 05:40 | 0.005203 |
| 10-09 05:45 | 0.005253 |
| 10-09 05:50 | 0.005285 |
| 10-09 05:55 | 0.005441 |
| 10-09 06:00 | 0.005547 |
| 10-09 06:05 | 0.005382 |
| 10-09 06:10 | 0.005997 |
| 10-09 06:15 | 0.006098 |
| 10-09 06:20 | 0.00612 |
| 10-09 06:25 | 0.006128 |
| 10-09 06:30 | 0.006243 |
| 10-09 06:35 | 0.006204 |
| 10-09 06:40 | 0.006253 |
| 10-09 06:45 | 0.006367 |
| 10-09 06:50 | 0.006332 |
| 10-09 06:55 | 0.006275 |
| 10-09 07:00 | 0.006195 |
| 10-09 07:05 | 0.006302 |
| 10-09 07:10 | 0.006147 |
| 10-09 07:15 | 0.006187 |
| 10-09 07:20 | 0.006196 |
| 10-09 07:25 | 0.006173 |
| 10-09 07:30 | 0.006038 |
| 10-09 07:35 | 0.006039 |
| 10-09 07:40 | 0.006027 |
| 10-09 07:45 | 0.005945 |
| 10-09 07:50 | 0.005829 |
| 10-09 07:55 | 0.005794 |
| 10-09 08:00 | 0.005651 |
| 10-09 08:05 | 0.003593 |
| 10-09 08:10 | 0.004632 |
| 10-09 08:15 | 0.004939 |
| 10-09 08:20 | 0.004368 |
| 10-09 08:25 | 0.003682 |
| 10-09 08:30 | 0.00345 |
| 10-09 08:35 | 0.00388 |
| 10-09 08:40 | 0.003951 |
| 10-09 08:45 | 0.004222 |
| 10-09 08:50 | 0.004397 |
| 10-09 08:55 | 0.00447 |
| 10-09 09:00 | 0.004622 |
| 10-09 09:05 | 0.004993 |
| 10-09 09:10 | 0.004932 |
| 10-09 09:15 | 0.005077 |
| 10-09 09:20 | 0.004929 |
| 10-09 09:25 | 0.005044 |
| 10-09 09:30 | 0.005201 |
| 10-09 09:35 | 0.005057 |
| 10-09 09:40 | 0.004988 |
| 10-09 09:45 | 0.005299 |
| 10-09 09:50 | 0.005316 |
| 10-09 09:55 | 0.005407 |
| 10-09 10:00 | 0.005506 |
| 10-09 10:05 | 0.006278 |
| 10-09 10:10 | 0.006623 |
| 10-09 10:15 | 0.006621 |
| 10-09 10:20 | 0.006568 |
| 10-09 10:25 | 0.006543 |
| 10-09 10:30 | 0.00656 |
| 10-09 10:35 | 0.006592 |
| 10-09 10:40 | 0.00668 |
| 10-09 10:45 | 0.006859 |
| 10-09 10:50 | 0.006932 |
| 10-09 10:55 | 0.007112 |
| 10-09 11:00 | 0.007093 |
| 10-09 11:05 | 0.007052 |
| 10-09 11:10 | 0.007153 |
| 10-09 11:15 | 0.007213 |
| 10-09 11:20 | 0.007256 |
| 10-09 11:25 | 0.007457 |
| 10-09 11:30 | 0.007542 |
| 10-09 11:35 | 0.007484 |
| 10-09 11:40 | 0.007526 |
| 10-09 11:45 | 0.007617 |
| 10-09 11:50 | 0.00763 |
| 10-09 11:55 | 0.007575 |
| 10-09 12:00 | 0.007553 |
| 10-09 12:05 | 0.007614 |
| 10-09 12:10 | 0.007398 |
Stable margin (USDT) · U 本位
| ఎక్స్ఛేంజ్ | ఫండింగ్ రుసుము (%) | కాలం |
|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h |
| BINGX | 0.01 | Every 8h |
| BITGET | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h |
| OKX | 0.005747 | Every 8h |
| GATE | 0.0027 | Every 8h |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h |
| HTX | 0.001775 | — |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h |
Coin margin (BTC) · 币本位
| ఎక్స్ఛేంజ్ | ఫండింగ్ రుసుము (%) | కాలం |
|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h |
| OKX | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h |
| HTX | 0.01 | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h |