Mesa de pesquisa
Taxa de Financiamento OKX BTC/USDT
Última taxa de financiamento do perpétuo BTC-USDT com margem em USDT da OKX (a cada 8h).
Observações0.00574 %
Atualizado
2026-10-09 04:10 UTC
Máxima do período0.005917 %
Mínima do período0.005740 %
Abertura do período0.005917 %
288 samples
0.008151%
10-08 12:1510-09 12:10
Observações
| Data | Observações |
|---|---|
| 10-08 12:15 | 0.008107 |
| 10-08 12:20 | 0.008151 |
| 10-08 12:25 | 0.008017 |
| 10-08 12:30 | 0.008054 |
| 10-08 12:35 | 0.0079 |
| 10-08 12:40 | 0.007593 |
| 10-08 12:45 | 0.007245 |
| 10-08 12:50 | 0.007229 |
| 10-08 12:55 | 0.007268 |
| 10-08 13:00 | 0.007093 |
| 10-08 13:05 | 0.00693 |
| 10-08 13:10 | 0.006745 |
| 10-08 13:15 | 0.006641 |
| 10-08 13:20 | 0.00652 |
| 10-08 13:25 | 0.006405 |
| 10-08 13:30 | 0.006208 |
| 10-08 13:35 | 0.005955 |
| 10-08 13:40 | 0.005811 |
| 10-08 13:45 | 0.005577 |
| 10-08 13:50 | 0.005337 |
| 10-08 13:55 | 0.005087 |
| 10-08 14:00 | 0.004742 |
| 10-08 14:05 | 0.004561 |
| 10-08 14:10 | 0.004393 |
| 10-08 14:15 | 0.004149 |
| 10-08 14:20 | 0.003826 |
| 10-08 14:25 | 0.003526 |
| 10-08 14:30 | 0.003333 |
| 10-08 14:35 | 0.003123 |
| 10-08 14:40 | 0.003047 |
| 10-08 14:45 | 0.003066 |
| 10-08 14:50 | 0.003007 |
| 10-08 14:55 | 0.002938 |
| 10-08 15:00 | 0.002588 |
| 10-08 15:05 | 0.002246 |
| 10-08 15:10 | 0.002074 |
| 10-08 15:15 | 0.001929 |
| 10-08 15:20 | 0.001778 |
| 10-08 15:25 | 0.001617 |
| 10-08 15:30 | 0.001341 |
| 10-08 15:35 | 0.001066 |
| 10-08 15:40 | 0.00082 |
| 10-08 15:45 | 0.000588 |
| 10-08 15:50 | 0.000335 |
| 10-08 15:55 | 0.000053 |
| 10-08 16:00 | -0.000169 |
| 10-08 16:05 | -0.000358 |
| 10-08 16:10 | -0.000555 |
| 10-08 16:15 | -0.000694 |
| 10-08 16:20 | -0.000812 |
| 10-08 16:25 | -0.000858 |
| 10-08 16:30 | -0.000875 |
| 10-08 16:35 | -0.000887 |
| 10-08 16:40 | -0.000901 |
| 10-08 16:45 | -0.000818 |
| 10-08 16:50 | -0.00072 |
| 10-08 16:55 | -0.000589 |
| 10-08 17:00 | -0.000508 |
| 10-08 17:05 | -0.000323 |
| 10-08 17:10 | -0.000149 |
| 10-08 17:15 | -0.000012 |
| 10-08 17:20 | 0.000126 |
| 10-08 17:25 | 0.000257 |
| 10-08 17:30 | 0.000398 |
| 10-08 17:35 | 0.00053 |
| 10-08 17:40 | 0.000649 |
| 10-08 17:45 | 0.000822 |
| 10-08 17:50 | 0.000915 |
| 10-08 17:55 | 0.001024 |
| 10-08 18:00 | 0.001148 |
| 10-08 18:05 | 0.001245 |
| 10-08 18:10 | 0.001393 |
| 10-08 18:15 | 0.001458 |
| 10-08 18:20 | 0.001557 |
| 10-08 18:25 | 0.001629 |
| 10-08 18:30 | 0.001748 |
| 10-08 18:35 | 0.001838 |
| 10-08 18:40 | 0.0019 |
| 10-08 18:45 | 0.002057 |
| 10-08 18:50 | 0.002192 |
| 10-08 18:55 | 0.002298 |
| 10-08 19:00 | 0.002386 |
| 10-08 19:05 | 0.002462 |
| 10-08 19:10 | 0.002514 |
| 10-08 19:15 | 0.002617 |
| 10-08 19:20 | 0.002738 |
| 10-08 19:25 | 0.003037 |
| 10-08 19:30 | 0.003196 |
| 10-08 19:35 | 0.003398 |
| 10-08 19:40 | 0.003677 |
| 10-08 19:45 | 0.003852 |
| 10-08 19:50 | 0.003933 |
| 10-08 19:55 | 0.003995 |
| 10-08 20:00 | 0.004118 |
| 10-08 20:05 | 0.004301 |
| 10-08 20:10 | 0.00456 |
| 10-08 20:15 | 0.004832 |
| 10-08 20:20 | 0.005084 |
| 10-08 20:25 | 0.00515 |
| 10-08 20:30 | 0.005293 |
| 10-08 20:35 | 0.005355 |
| 10-08 20:40 | 0.005391 |
| 10-08 20:45 | 0.005536 |
| 10-08 20:50 | 0.005715 |
| 10-08 20:55 | 0.005593 |
| 10-08 21:00 | 0.005706 |
| 10-08 21:05 | 0.005696 |
| 10-08 21:10 | 0.005769 |
| 10-08 21:15 | 0.005796 |
| 10-08 21:20 | 0.005834 |
| 10-08 21:25 | 0.005855 |
| 10-08 21:30 | 0.005828 |
| 10-08 21:35 | 0.005902 |
| 10-08 21:40 | 0.006075 |
| 10-08 21:45 | 0.00617 |
| 10-08 21:50 | 0.006345 |
| 10-08 21:55 | 0.006465 |
| 10-08 22:00 | 0.006573 |
| 10-08 22:05 | 0.006617 |
| 10-08 22:10 | 0.006749 |
| 10-08 22:15 | 0.006871 |
| 10-08 22:20 | 0.006951 |
| 10-08 22:25 | 0.007053 |
| 10-08 22:30 | 0.007116 |
| 10-08 22:35 | 0.007238 |
| 10-08 22:40 | 0.007276 |
| 10-08 22:45 | 0.007287 |
| 10-08 22:50 | 0.007326 |
| 10-08 22:55 | 0.007247 |
| 10-08 23:00 | 0.007185 |
| 10-08 23:05 | 0.007074 |
| 10-08 23:10 | 0.006919 |
| 10-08 23:15 | 0.006841 |
| 10-08 23:20 | 0.006823 |
| 10-08 23:25 | 0.006999 |
| 10-08 23:30 | 0.00692 |
| 10-08 23:35 | 0.006801 |
| 10-08 23:40 | 0.006557 |
| 10-08 23:45 | 0.006434 |
| 10-08 23:50 | 0.006487 |
| 10-08 23:55 | 0.006269 |
| 10-09 00:00 | 0.006178 |
| 10-09 00:05 | 0.006226 |
| 10-09 00:10 | 0.006177 |
| 10-09 00:15 | 0.006156 |
| 10-09 00:20 | 0.005901 |
| 10-09 00:25 | 0.005691 |
| 10-09 00:30 | 0.005679 |
| 10-09 00:35 | 0.005603 |
| 10-09 00:40 | 0.005525 |
| 10-09 00:45 | 0.005512 |
| 10-09 00:50 | 0.005368 |
| 10-09 00:55 | 0.005299 |
| 10-09 01:00 | 0.005246 |
| 10-09 01:05 | 0.005049 |
| 10-09 01:10 | 0.005113 |
| 10-09 01:15 | 0.005152 |
| 10-09 01:20 | 0.005184 |
| 10-09 01:25 | 0.005089 |
| 10-09 01:30 | 0.005203 |
| 10-09 01:35 | 0.005199 |
| 10-09 01:40 | 0.005254 |
| 10-09 01:45 | 0.005287 |
| 10-09 01:50 | 0.005292 |
| 10-09 01:55 | 0.005364 |
| 10-09 02:00 | 0.005374 |
| 10-09 02:05 | 0.005382 |
| 10-09 02:10 | 0.005288 |
| 10-09 02:15 | 0.005326 |
| 10-09 02:20 | 0.005294 |
| 10-09 02:25 | 0.005248 |
| 10-09 02:30 | 0.005011 |
| 10-09 02:35 | 0.004937 |
| 10-09 02:40 | 0.004855 |
| 10-09 02:45 | 0.004677 |
| 10-09 02:50 | 0.004519 |
| 10-09 02:55 | 0.004332 |
| 10-09 03:00 | 0.004198 |
| 10-09 03:05 | 0.004043 |
| 10-09 03:10 | 0.003804 |
| 10-09 03:15 | 0.003736 |
| 10-09 03:20 | 0.003625 |
| 10-09 03:25 | 0.003477 |
| 10-09 03:30 | 0.003357 |
| 10-09 03:35 | 0.00327 |
| 10-09 03:40 | 0.003133 |
| 10-09 03:45 | 0.003041 |
| 10-09 03:50 | 0.002931 |
| 10-09 03:55 | 0.002803 |
| 10-09 04:00 | 0.002751 |
| 10-09 04:05 | 0.002617 |
| 10-09 04:10 | 0.002473 |
| 10-09 04:15 | 0.002342 |
| 10-09 04:20 | 0.002237 |
| 10-09 04:25 | 0.002079 |
| 10-09 04:30 | 0.001883 |
| 10-09 04:35 | 0.001903 |
| 10-09 04:40 | 0.001836 |
| 10-09 04:45 | 0.001791 |
| 10-09 04:50 | 0.00171 |
| 10-09 04:55 | 0.001701 |
| 10-09 05:00 | 0.001719 |
| 10-09 05:05 | 0.001696 |
| 10-09 05:10 | 0.001727 |
| 10-09 05:15 | 0.001846 |
| 10-09 05:20 | 0.001865 |
| 10-09 05:25 | 0.001794 |
| 10-09 05:30 | 0.001838 |
| 10-09 05:35 | 0.001867 |
| 10-09 05:40 | 0.001832 |
| 10-09 05:45 | 0.001843 |
| 10-09 05:50 | 0.001862 |
| 10-09 05:55 | 0.00208 |
| 10-09 06:00 | 0.002147 |
| 10-09 06:05 | 0.002263 |
| 10-09 06:10 | 0.002396 |
| 10-09 06:15 | 0.002507 |
| 10-09 06:20 | 0.002649 |
| 10-09 06:25 | 0.002708 |
| 10-09 06:30 | 0.002818 |
| 10-09 06:35 | 0.002889 |
| 10-09 06:40 | 0.003102 |
| 10-09 06:45 | 0.003185 |
| 10-09 06:50 | 0.003211 |
| 10-09 06:55 | 0.003267 |
| 10-09 07:00 | 0.003333 |
| 10-09 07:05 | 0.003328 |
| 10-09 07:10 | 0.003296 |
| 10-09 07:15 | 0.00325 |
| 10-09 07:20 | 0.003246 |
| 10-09 07:25 | 0.003239 |
| 10-09 07:30 | 0.003221 |
| 10-09 07:35 | 0.003186 |
| 10-09 07:40 | 0.003099 |
| 10-09 07:45 | 0.003002 |
| 10-09 07:50 | 0.00292 |
| 10-09 07:55 | 0.002821 |
| 10-09 08:00 | 0.002797 |
| 10-09 08:05 | 0.002821 |
| 10-09 08:10 | 0.002887 |
| 10-09 08:15 | 0.003027 |
| 10-09 08:20 | 0.003067 |
| 10-09 08:25 | 0.003022 |
| 10-09 08:30 | 0.003028 |
| 10-09 08:35 | 0.003082 |
| 10-09 08:40 | 0.003042 |
| 10-09 08:45 | 0.00309 |
| 10-09 08:50 | 0.003155 |
| 10-09 08:55 | 0.003111 |
| 10-09 09:00 | 0.003088 |
| 10-09 09:05 | 0.003152 |
| 10-09 09:10 | 0.003158 |
| 10-09 09:15 | 0.003126 |
| 10-09 09:20 | 0.00308 |
| 10-09 09:25 | 0.003159 |
| 10-09 09:30 | 0.003171 |
| 10-09 09:35 | 0.003187 |
| 10-09 09:40 | 0.003169 |
| 10-09 09:45 | 0.003254 |
| 10-09 09:50 | 0.00315 |
| 10-09 09:55 | 0.003134 |
| 10-09 10:00 | 0.003148 |
| 10-09 10:05 | 0.003298 |
| 10-09 10:10 | 0.003399 |
| 10-09 10:15 | 0.003483 |
| 10-09 10:20 | 0.003708 |
| 10-09 10:25 | 0.003898 |
| 10-09 10:30 | 0.004092 |
| 10-09 10:35 | 0.004189 |
| 10-09 10:40 | 0.004436 |
| 10-09 10:45 | 0.004521 |
| 10-09 10:50 | 0.004671 |
| 10-09 10:55 | 0.004823 |
| 10-09 11:00 | 0.004963 |
| 10-09 11:05 | 0.004965 |
| 10-09 11:10 | 0.005082 |
| 10-09 11:15 | 0.005295 |
| 10-09 11:20 | 0.005453 |
| 10-09 11:25 | 0.005657 |
| 10-09 11:30 | 0.005756 |
| 10-09 11:35 | 0.005817 |
| 10-09 11:40 | 0.005972 |
| 10-09 11:45 | 0.006007 |
| 10-09 11:50 | 0.006026 |
| 10-09 11:55 | 0.006004 |
| 10-09 12:00 | 0.005912 |
| 10-09 12:05 | 0.005834 |
| 10-09 12:10 | 0.00574 |
Stable margin (USDT) · U 本位
| Corretora | Taxa de financiamento (%) | Período |
|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h |
| BINGX | 0.01 | Every 8h |
| BITGET | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h |
| OKX | 0.005747 | Every 8h |
| GATE | 0.0027 | Every 8h |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h |
| HTX | 0.001775 | — |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Corretora | Taxa de financiamento (%) | Período |
|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h |
| OKX | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h |
| HTX | 0.01 | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h |