Mesa de pesquisa
BTC · Distribuição de preços
Bitcoin
Preço$82,480.01
Binance · 1d
2026-10-09 04:15 UTC
Binance · Níveis de preço
| Preço | Intensidade | Alavancagem | Distribuição de preços |
|---|---|---|---|
| $73,662.00 | $452.94K | 10 | |
| $73,702.00 | $1.55M | 10 | |
| $73,783.00 | $803.02K | 10 | |
| $73,814.00 | $322.75K | 10 | |
| $73,864.00 | $595.62K | 10 | |
| $73,969.00 | $278.55K | 10 | |
| $74,029.00 | $920.34K | 10 | |
| $74,113.00 | $1.57M | 10 | |
| $74,167.00 | $493.46K | 10 | |
| $74,249.00 | $834.74K | 10 | |
| $74,263.00 | $2.93M | 10 | |
| $74,354.00 | $1.48M | 10 | |
| $74,426.00 | $1.78M | 10 | |
| $74,487.00 | $711.76K | 10 | |
| $74,509.00 | $522.90K | 10 | |
| $74,600.00 | $260.81K | 10 | |
| $74,655.00 | $728.82K | 10 | |
| $74,672.00 | $438.10K | 10 | |
| $74,759.00 | $435.67K | 10 | |
| $74,787.00 | $422.61K | 10 | |
| $77,470.00 | $3.77M | 25 | |
| $77,544.00 | $1.23M | 25 | |
| $77,589.00 | $1.83M | 25 | |
| $77,787.00 | $3.79M | 25 | |
| $77,921.00 | $7.89M | 25 | |
| $77,996.00 | $5.15M | 25 | |
| $78,080.00 | $6.53M | 25 | |
| $78,091.00 | $1.16M | 25 | |
| $78,223.00 | $5.55M | 25 | |
| $78,282.00 | $1.06M | 25 | |
| $78,336.00 | $1.94M | 25 | |
| $78,420.00 | $703.43K | 25 | |
| $78,442.00 | $3.60M | 25 | |
| $78,491.00 | $4.73M | 25 | |
| $78,603.00 | $2.89M | 25 | |
| $78,609.00 | $7.88M | 25 | |
| $78,702.00 | $790.57K | 25 | |
| $78,749.00 | $1.78M | 25 | |
| $78,814.00 | $1.83M | 25 | |
| $78,898.00 | $3.31M | 25 | |
| $78,964.00 | $2.30M | 25 | |
| $79,022.00 | $5.17M | 25 | |
| $79,084.00 | $7.54M | 50 | |
| $79,112.00 | $2.67M | 25 | |
| $79,137.00 | $2.27M | 25 | |
| $79,160.00 | $2.45M | 50 | |
| $79,206.00 | $3.66M | 50 | |
| $79,213.00 | $7.07M | 25 | |
| $79,259.00 | $8.06M | 25 | |
| $79,310.00 | $5.91M | 25 | |
| $79,370.00 | $2.75M | 25 | |
| $79,407.00 | $7.58M | 50 | |
| $79,433.00 | $4.08M | 25 | |
| $79,528.00 | $2.11M | 25 | |
| $79,542.00 | $1.46M | 25 | |
| $79,545.00 | $15.78M | 50 | |
| $79,602.00 | $10.30M | 50 | |
| $79,650.00 | $1.95M | 25 | |
| $79,651.00 | $799.58K | 25 | |
| $79,701.00 | $8.88M | 50 | |
| $79,710.00 | $6.49M | 50 | |
| $79,765.00 | $1.72M | 25 | |
| $79,773.00 | $911.98K | 25 | |
| $79,852.00 | $11.10M | 50 | |
| $79,881.00 | $11.05M | 100 | |
| $79,891.00 | $4.02M | 100 | |
| $79,913.00 | $2.12M | 50 | |
| $79,967.00 | $4.91M | 100 | |
| $79,968.00 | $3.14M | 50 | |
| $80,002.00 | $1.28M | 50 | |
| $80,014.00 | $7.33M | 100 | |
| $80,102.00 | $7.40M | 50 | |
| $80,119.00 | $8.64M | 50 | |
| $80,218.00 | $15.17M | 100 | |
| $80,229.00 | $5.36M | 50 | |
| $80,246.00 | $14.63M | 50 | |
| $80,341.00 | $4.02M | 50 | |
| $80,349.00 | $4.14M | 50 | |
| $80,356.00 | $31.56M | 100 | |
| $80,415.00 | $20.61M | 100 | |
| $80,427.00 | $3.66M | 50 | |
| $80,515.00 | $17.75M | 100 | |
| $80,524.00 | $12.99M | 100 | |
| $80,541.00 | $4.84M | 50 | |
| $80,657.00 | $15.32M | 100 | |
| $80,729.00 | $4.24M | 100 | |
| $80,737.00 | $496.02K | 50 | |
| $80,785.00 | $612.72K | 50 | |
| $80,804.00 | $2.33M | 100 | |
| $80,811.00 | $1.25M | 50 | |
| $80,819.00 | $1.47M | 100 | |
| $80,917.00 | $9.97M | 100 | |
| $80,918.00 | $2.33M | 50 | |
| $80,936.00 | $21.86M | 100 | |
| $80,940.00 | $4.19M | 50 | |
| $80,998.00 | $6.58M | 100 | |
| $81,059.00 | $23.06M | 100 | |
| $81,093.00 | $1.34M | 50 | |
| $81,105.00 | $2.52M | 100 | |
| $81,169.00 | $6.39M | 100 | |
| $81,250.00 | $5.96M | 100 | |
| $81,277.00 | $1.35M | 100 | |
| $81,366.00 | $2.79M | 100 | |
| $81,561.00 | $992.03K | 100 | |
| $81,610.00 | $6.13M | 100 | |
| $81,635.00 | $5.29M | 100 | |
| $82,141.00 | $16.72M | 100 | |
| $82,149.00 | $25.03M | 100 | |
| $82,287.00 | $22.20M | 100 | |
| $82,301.00 | $7.54M | 50 | |
| $82,359.00 | $4.24M | 100 | |
| $82,416.00 | $3.95M | 100 | |
| $82,505.00 | $6.21M | 100 | |
| $82,601.00 | $18.88M | 100 | |
| $82,649.00 | $7.58M | 50 | |
| $82,665.00 | $12.62M | 100 | |
| $82,718.00 | $26.51M | 100 | |
| $82,743.00 | $10.32M | 100 | |
| $82,809.00 | $6.39M | 100 | |
| $82,832.00 | $15.78M | 50 | |
| $82,852.00 | $10.30M | 50 | |
| $82,892.00 | $9.84M | 100 | |
| $82,919.00 | $1.35M | 100 | |
| $82,955.00 | $3.78M | 50 | |
| $82,963.00 | $11.59M | 50 | |
| $83,010.00 | $6.04M | 100 | |
| $83,062.00 | $7.21M | 100 | |
| $83,112.00 | $11.10M | 50 | |
| $83,114.00 | $9.20M | 100 | |
| $83,175.00 | $2.12M | 50 | |
| $83,180.00 | $20.69M | 100 | |
| $83,194.00 | $10.70M | 100 | |
| $83,232.00 | $1.97M | 50 | |
| $83,252.00 | $1.90M | 50 | |
| $83,258.00 | $9.07M | 100 | |
| $83,344.00 | $3.10M | 50 | |
| $83,355.00 | $24.94M | 100 | |
| $83,373.00 | $28.19M | 100 | |
| $83,375.00 | $9.44M | 50 | |
| $83,429.00 | $5.52M | 50 | |
| $83,472.00 | $27.82M | 100 | |
| $83,504.00 | $14.19M | 100 | |
| $83,509.00 | $12.64M | 50 | |
| $83,537.00 | $8.89M | 50 | |
| $83,591.00 | $13.24M | 100 | |
| $83,603.00 | $8.45M | 100 | |
| $83,629.00 | $1.58M | 50 | |
| $83,657.00 | $4.31M | 100 | |
| $83,709.00 | $5.28M | 50 | |
| $83,737.00 | $4.60M | 100 | |
| $83,740.00 | $1.94M | 50 | |
| $83,812.00 | $11.02M | 100 | |
| $83,829.00 | $4.84M | 50 | |
| $83,926.00 | $3.77M | 25 | |
| $83,928.00 | $10.52M | 100 | |
| $83,937.00 | $6.38M | 50 | |
| $83,995.00 | $8.55M | 50 | |
| $84,048.00 | $7.14M | 50 | |
| $84,055.00 | $2.36M | 25 | |
| $84,076.00 | $696.56K | 25 | |
| $84,083.00 | $2.68M | 50 | |
| $84,164.00 | $11.17M | 50 | |
| $84,220.00 | $16.76M | 50 | |
| $84,269.00 | $3.79M | 25 | |
| $84,287.00 | $10.02M | 50 | |
| $84,299.00 | $8.00M | 50 | |
| $84,403.00 | $4.81M | 50 | |
| $84,444.00 | $9.51M | 50 | |
| $84,456.00 | $7.89M | 25 | |
| $84,476.00 | $5.15M | 25 | |
| $84,486.00 | $2.15M | 50 | |
| $84,566.00 | $2.30M | 50 | |
| $84,589.00 | $7.69M | 25 | |
| $84,609.00 | $4.58M | 50 | |
| $84,642.00 | $930.17K | 50 | |
| $84,717.00 | $3.44M | 50 | |
| $84,741.00 | $5.55M | 25 | |
| $84,766.00 | $1.82M | 50 | |
| $84,806.00 | $1.06M | 25 | |
| $84,864.00 | $986.48K | 25 | |
| $84,900.00 | $949.34K | 25 | |
| $84,959.00 | $1.05M | 25 | |
| $85,016.00 | $3.86M | 25 | |
| $85,092.00 | $4.13M | 25 | |
| $85,136.00 | $3.69M | 25 | |
| $85,172.00 | $7.08M | 25 | |
| $85,260.00 | $790.57K | 25 | |
| $85,311.00 | $1.78M | 25 | |
| $85,382.00 | $1.83M | 25 | |
| $85,493.00 | $2.42M | 25 | |
| $85,530.00 | $2.35M | 25 | |
| $85,583.00 | $2.78M | 25 | |
| $85,650.00 | $4.17M | 25 | |
| $85,704.00 | $2.04M | 25 | |
| $85,772.00 | $1.96M | 25 | |
| $85,799.00 | $10.30M | 25 | |
| $85,904.00 | $4.83M | 25 | |
| $85,930.00 | $5.91M | 25 | |
| $86,008.00 | $2.75M | 25 | |
| $86,068.00 | $3.57M | 25 | |
| $86,100.00 | $2.26M | 25 | |
| $86,170.00 | $672.42K | 25 | |
| $86,224.00 | $1.15M | 25 | |
| $86,268.00 | $2.75M | 25 | |
| $86,378.00 | $426.75K | 25 | |
| $86,428.00 | $2.20M | 25 | |
| $88,756.00 | $678.08K | 10 | |
| $89,131.00 | $1.52M | 10 | |
| $89,285.00 | $2.46M | 10 | |
| $89,350.00 | $2.06M | 10 | |
| $89,461.00 | $1.34M | 10 | |
| $89,630.00 | $1.77M | 10 | |
| $89,799.00 | $379.74K | 10 | |
| $89,911.00 | $534.79K | 10 | |
| $89,972.00 | $1.59M | 10 | |
| $89,998.00 | $452.94K | 10 | |
| $90,066.00 | $1.12M | 10 | |
| $90,124.00 | $1.03M | 10 | |
| $90,179.00 | $199.97K | 10 | |
| $90,218.00 | $322.75K | 10 | |
| $90,275.00 | $595.62K | 10 | |
| $90,407.00 | $278.55K | 10 | |
| $90,479.00 | $584.53K | 10 | |
| $90,520.00 | $335.81K | 10 | |
| $90,583.00 | $1.57M | 10 | |
| $90,649.00 | $493.46K | 10 | |
| $90,720.00 | $244.47K | 10 | |
| $90,765.00 | $2.00M | 10 |
Registro histórico; os dados podem estar desatualizados
Todos · Corretora · Níveis de preço
| Preço | Intensidade | Corretora | Distribuição de preços |
|---|---|---|---|
| $73,704.00 | $1.75M | Binance | |
| $73,704.00 | $1.02M | OKX | |
| $73,704.00 | $2.29M | Bybit | |
| $73,790.00 | $1.57M | Binance | |
| $73,790.00 | $471.64K | OKX | |
| $73,790.00 | $525.94K | Bybit | |
| $73,876.00 | $976.51K | Binance | |
| $73,876.00 | $1.05M | OKX | |
| $73,876.00 | $2.50M | Bybit | |
| $73,962.00 | $58.64K | Binance | |
| $73,962.00 | $772.18K | OKX | |
| $73,962.00 | $383.52K | Bybit | |
| $74,048.00 | $1.12M | Binance | |
| $74,048.00 | $730.39K | OKX | |
| $74,048.00 | $1.81M | Bybit | |
| $74,134.00 | $2.16M | Binance | |
| $74,134.00 | $3.11M | OKX | |
| $74,134.00 | $4.67M | Bybit | |
| $74,220.00 | $583.78K | Binance | |
| $74,220.00 | $1.58M | OKX | |
| $74,220.00 | $2.44M | Bybit | |
| $74,306.00 | $3.88M | Binance | |
| $74,306.00 | $2.01M | OKX | |
| $74,306.00 | $2.00M | Bybit | |
| $74,392.00 | $2.07M | Binance | |
| $74,392.00 | $1.37M | OKX | |
| $74,392.00 | $1.20M | Bybit | |
| $74,478.00 | $1.21M | Binance | |
| $74,478.00 | $370.98K | OKX | |
| $74,478.00 | $1.18M | Bybit | |
| $74,564.00 | $1.52M | Binance | |
| $74,564.00 | $1.23M | OKX | |
| $74,564.00 | $2.05M | Bybit | |
| $74,650.00 | $696.50K | Binance | |
| $74,650.00 | $537.65K | OKX | |
| $74,650.00 | $1.29M | Bybit | |
| $74,736.00 | $999.14K | Binance | |
| $74,736.00 | $324.52K | OKX | |
| $74,736.00 | $552.92K | Bybit | |
| $74,822.00 | $943.32K | Binance | |
| $74,822.00 | $132.64K | OKX | |
| $74,822.00 | $697.76K | Bybit | |
| $74,908.00 | $53.45K | Binance | |
| $77,230.00 | $108.73K | Binance | |
| $77,230.00 | $218.80K | OKX | |
| $77,316.00 | $410.87K | Binance | |
| $77,316.00 | $303.38K | OKX | |
| $77,402.00 | $603.50K | Binance | |
| $77,402.00 | $1.09M | OKX | |
| $77,402.00 | $127.34K | Bybit | |
| $77,488.00 | $3.87M | Binance | |
| $77,488.00 | $38.56K | OKX | |
| $77,488.00 | $924.64K | Bybit | |
| $77,574.00 | $1.44M | Binance | |
| $77,574.00 | $1.35M | OKX | |
| $77,574.00 | $321.55K | Bybit | |
| $77,660.00 | $2.13M | Binance | |
| $77,660.00 | $1.44M | OKX | |
| $77,660.00 | $44.81K | Bybit | |
| $77,746.00 | $805.85K | Binance | |
| $77,746.00 | $1.19M | OKX | |
| $77,746.00 | $3.05M | Bybit | |
| $77,832.00 | $4.45M | Binance | |
| $77,832.00 | $1.65M | OKX | |
| $77,832.00 | $3.00M | Bybit | |
| $77,918.00 | $165.49K | Binance | |
| $77,918.00 | $877.30K | OKX | |
| $77,918.00 | $5.78M | Bybit | |
| $78,004.00 | $13.67M | Binance | |
| $78,004.00 | $1.18M | OKX | |
| $78,004.00 | $4.55M | Bybit | |
| $78,090.00 | $7.70M | Binance | |
| $78,090.00 | $5.66M | OKX | |
| $78,090.00 | $20.60M | Bybit | |
| $78,176.00 | $1.83M | Binance | |
| $78,176.00 | $1.99M | OKX | |
| $78,176.00 | $3.61M | Bybit | |
| $78,262.00 | $6.03M | Binance | |
| $78,262.00 | $3.47M | OKX | |
| $78,262.00 | $3.18M | Bybit | |
| $78,348.00 | $2.31M | Binance | |
| $78,348.00 | $1.19M | OKX | |
| $78,348.00 | $2.32M | Bybit | |
| $78,434.00 | $2.34M | Binance | |
| $78,434.00 | $4.15M | OKX | |
| $78,434.00 | $5.76M | Bybit | |
| $78,520.00 | $6.24M | Binance | |
| $78,520.00 | $1.83M | OKX | |
| $78,520.00 | $15.47M | Bybit | |
| $78,606.00 | $6.03M | Binance | |
| $78,606.00 | $3.47M | OKX | |
| $78,606.00 | $10.82M | Bybit | |
| $78,692.00 | $8.65M | Binance | |
| $78,692.00 | $2.80M | OKX | |
| $78,692.00 | $1.64M | Bybit | |
| $78,778.00 | $2.87M | Binance | |
| $78,778.00 | $3.29M | OKX | |
| $78,778.00 | $7.59M | Bybit | |
| $78,864.00 | $2.19M | Binance | |
| $78,864.00 | $3.02M | OKX | |
| $78,864.00 | $3.29M | Bybit | |
| $78,950.00 | $5.18M | Binance | |
| $78,950.00 | $4.49M | OKX | |
| $78,950.00 | $5.29M | Bybit | |
| $79,036.00 | $5.71M | Binance | |
| $79,036.00 | $7.94M | OKX | |
| $79,036.00 | $8.87M | Bybit | |
| $79,122.00 | $14.22M | Binance | |
| $79,122.00 | $6.33M | OKX | |
| $79,122.00 | $13.69M | Bybit | |
| $79,208.00 | $10.51M | Binance | |
| $79,208.00 | $14.28M | OKX | |
| $79,208.00 | $4.91M | Bybit | |
| $79,294.00 | $12.86M | Binance | |
| $79,294.00 | $5.47M | OKX | |
| $79,294.00 | $5.89M | Bybit | |
| $79,380.00 | $10.07M | Binance | |
| $79,380.00 | $5.81M | OKX | |
| $79,380.00 | $14.96M | Bybit | |
| $79,466.00 | $14.95M | Binance | |
| $79,466.00 | $5.87M | OKX | |
| $79,466.00 | $8.62M | Bybit | |
| $79,552.00 | $16.51M | Binance | |
| $79,552.00 | $4.43M | OKX | |
| $79,552.00 | $16.63M | Bybit | |
| $79,638.00 | $18.26M | Binance | |
| $79,638.00 | $4.31M | OKX | |
| $79,638.00 | $13.21M | Bybit | |
| $79,724.00 | $21.22M | Binance | |
| $79,724.00 | $16.52M | OKX | |
| $79,724.00 | $43.64M | Bybit | |
| $79,810.00 | $6.54M | Binance | |
| $79,810.00 | $7.41M | OKX | |
| $79,810.00 | $10.86M | Bybit | |
| $79,896.00 | $27.66M | Binance | |
| $79,896.00 | $7.31M | OKX | |
| $79,896.00 | $10.48M | Bybit | |
| $79,982.00 | $10.36M | Binance | |
| $79,982.00 | $5.34M | OKX | |
| $79,982.00 | $5.93M | Bybit | |
| $80,068.00 | $12.49M | Binance | |
| $80,068.00 | $16.50M | OKX | |
| $80,068.00 | $11.70M | Bybit | |
| $80,154.00 | $16.41M | Binance | |
| $80,154.00 | $8.28M | OKX | |
| $80,154.00 | $43.15M | Bybit | |
| $80,240.00 | $28.86M | Binance | |
| $80,240.00 | $12.67M | OKX | |
| $80,240.00 | $33.03M | Bybit | |
| $80,326.00 | $18.31M | Binance | |
| $80,326.00 | $6.84M | OKX | |
| $80,326.00 | $19.36M | Bybit | |
| $80,412.00 | $38.08M | Binance | |
| $80,412.00 | $12.59M | OKX | |
| $80,412.00 | $33.20M | Bybit | |
| $80,498.00 | $24.72M | Binance | |
| $80,498.00 | $16.56M | OKX | |
| $80,498.00 | $45.13M | Bybit | |
| $80,584.00 | $36.70M | Binance | |
| $80,584.00 | $5.12M | OKX | |
| $80,584.00 | $69.20M | Bybit | |
| $80,670.00 | $16.54M | Binance | |
| $80,670.00 | $1.44M | OKX | |
| $80,670.00 | $3.66M | Bybit | |
| $80,756.00 | $6.82M | Binance | |
| $80,756.00 | $13.85M | OKX | |
| $80,756.00 | $5.25M | Bybit | |
| $80,842.00 | $9.35M | Binance | |
| $80,842.00 | $7.53M | OKX | |
| $80,842.00 | $18.33M | Bybit | |
| $80,928.00 | $14.09M | Binance | |
| $80,928.00 | $9.72M | OKX | |
| $80,928.00 | $31.07M | Bybit | |
| $81,014.00 | $32.25M | Binance | |
| $81,014.00 | $10.12M | OKX | |
| $81,014.00 | $60.79M | Bybit | |
| $81,100.00 | $27.84M | Binance | |
| $81,100.00 | $11.58M | OKX | |
| $81,100.00 | $23.14M | Bybit | |
| $81,186.00 | $8.68M | Binance | |
| $81,186.00 | $6.80M | OKX | |
| $81,186.00 | $11.27M | Bybit | |
| $81,272.00 | $9.95M | Binance | |
| $81,272.00 | $3.60M | OKX | |
| $81,272.00 | $2.57M | Bybit | |
| $81,358.00 | $2.05M | Binance | |
| $81,358.00 | $2.82M | OKX | |
| $81,358.00 | $212.26K | Bybit | |
| $81,444.00 | $4.45M | Binance | |
| $81,444.00 | $6.45M | OKX | |
| $81,444.00 | $8.62M | Bybit | |
| $81,530.00 | $1.50M | Binance | |
| $81,530.00 | $2.35M | OKX | |
| $81,530.00 | $3.60M | Bybit | |
| $81,616.00 | $7.30M | Binance | |
| $81,616.00 | $11.66M | OKX | |
| $81,616.00 | $6.52M | Bybit | |
| $81,702.00 | $5.29M | Binance | |
| $82,046.00 | $217.46K | Binance | |
| $82,046.00 | $645.67K | OKX | |
| $82,132.00 | $8.99M | Binance | |
| $82,132.00 | $1.13M | OKX | |
| $82,132.00 | $43.84M | Bybit | |
| $82,218.00 | $36.46M | Binance | |
| $82,218.00 | $9.92M | OKX | |
| $82,218.00 | $37.62M | Bybit | |
| $82,304.00 | $20.85M | Binance | |
| $82,304.00 | $8.45M | OKX | |
| $82,390.00 | $13.55M | Binance | |
| $82,390.00 | $1.64M | OKX | |
| $82,390.00 | $4.44M | Bybit | |
| $82,476.00 | $7.88M | Binance | |
| $82,476.00 | $1.56M | OKX | |
| $82,476.00 | $16.64M | Bybit | |
| $82,562.00 | $12.66M | Binance | |
| $82,562.00 | $16.47M | OKX | |
| $82,562.00 | $33.99M | Bybit | |
| $82,648.00 | $29.93M | Binance | |
| $82,648.00 | $13.45M | OKX | |
| $82,648.00 | $67.06M | Bybit | |
| $82,734.00 | $39.12M | Binance | |
| $82,734.00 | $17.94M | OKX | |
| $82,734.00 | $30.55M | Bybit | |
| $82,820.00 | $27.57M | Binance | |
| $82,820.00 | $7.21M | OKX | |
| $82,820.00 | $13.48M | Bybit | |
| $82,906.00 | $29.76M | Binance | |
| $82,906.00 | $19.40M | OKX | |
| $82,906.00 | $38.00M | Bybit | |
| $82,992.00 | $18.53M | Binance | |
| $82,992.00 | $17.24M | OKX | |
| $82,992.00 | $52.41M | Bybit | |
| $83,078.00 | $23.10M | Binance | |
| $83,078.00 | $19.99M | OKX | |
| $83,078.00 | $27.57M | Bybit | |
| $83,164.00 | $30.15M | Binance | |
| $83,164.00 | $25.26M | OKX | |
| $83,164.00 | $44.76M | Bybit | |
| $83,250.00 | $25.87M | Binance | |
| $83,250.00 | $34.39M | OKX | |
| $83,250.00 | $46.33M | Bybit | |
| $83,336.00 | $25.89M | Binance | |
| $83,336.00 | $35.53M | OKX | |
| $83,336.00 | $23.37M | Bybit | |
| $83,422.00 | $55.87M | Binance | |
| $83,422.00 | $16.99M | OKX | |
| $83,422.00 | $52.08M | Bybit | |
| $83,508.00 | $44.15M | Binance | |
| $83,508.00 | $24.99M | OKX | |
| $83,508.00 | $44.28M | Bybit | |
| $83,594.00 | $41.85M | Binance | |
| $83,594.00 | $11.67M | OKX | |
| $83,594.00 | $21.19M | Bybit | |
| $83,680.00 | $20.93M | Binance | |
| $83,680.00 | $25.22M | OKX | |
| $83,680.00 | $39.08M | Bybit | |
| $83,766.00 | $12.37M | Binance | |
| $83,766.00 | $8.27M | OKX | |
| $83,766.00 | $19.89M | Bybit | |
| $83,852.00 | $18.34M | Binance | |
| $83,852.00 | $16.08M | OKX | |
| $83,852.00 | $19.05M | Bybit | |
| $83,938.00 | $21.79M | Binance | |
| $83,938.00 | $6.84M | OKX | |
| $83,938.00 | $30.60M | Bybit | |
| $84,024.00 | $16.54M | Binance | |
| $84,024.00 | $21.87M | OKX | |
| $84,024.00 | $25.28M | Bybit | |
| $84,110.00 | $7.80M | Binance | |
| $84,110.00 | $13.81M | OKX | |
| $84,110.00 | $13.86M | Bybit | |
| $84,196.00 | $18.77M | Binance | |
| $84,196.00 | $12.53M | OKX | |
| $84,196.00 | $7.12M | Bybit | |
| $84,282.00 | $25.43M | Binance | |
| $84,282.00 | $12.03M | OKX | |
| $84,282.00 | $18.87M | Bybit | |
| $84,368.00 | $13.37M | Binance | |
| $84,368.00 | $5.63M | OKX | |
| $84,368.00 | $13.02M | Bybit | |
| $84,454.00 | $15.66M | Binance | |
| $84,454.00 | $7.63M | OKX | |
| $84,454.00 | $16.24M | Bybit | |
| $84,540.00 | $14.51M | Binance | |
| $84,540.00 | $5.81M | OKX | |
| $84,540.00 | $12.78M | Bybit | |
| $84,626.00 | $13.78M | Binance | |
| $84,626.00 | $9.42M | OKX | |
| $84,626.00 | $28.96M | Bybit | |
| $84,712.00 | $4.27M | Binance | |
| $84,712.00 | $3.84M | OKX | |
| $84,712.00 | $7.38M | Bybit | |
| $84,798.00 | $11.49M | Binance | |
| $84,798.00 | $4.90M | OKX | |
| $84,798.00 | $6.94M | Bybit | |
| $84,884.00 | $2.69M | Binance | |
| $84,884.00 | $1.88M | OKX | |
| $84,884.00 | $3.48M | Bybit | |
| $84,970.00 | $2.23M | Binance | |
| $84,970.00 | $3.88M | OKX | |
| $84,970.00 | $5.44M | Bybit | |
| $85,056.00 | $6.19M | Binance | |
| $85,056.00 | $1.83M | OKX | |
| $85,056.00 | $14.49M | Bybit | |
| $85,142.00 | $5.04M | Binance | |
| $85,142.00 | $2.52M | OKX | |
| $85,142.00 | $9.44M | Bybit | |
| $85,228.00 | $9.61M | Binance | |
| $85,228.00 | $3.51M | OKX | |
| $85,228.00 | $2.99M | Bybit | |
| $85,314.00 | $2.81M | Binance | |
| $85,314.00 | $3.47M | OKX | |
| $85,314.00 | $5.14M | Bybit | |
| $85,400.00 | $2.03M | Binance | |
| $85,400.00 | $2.38M | OKX | |
| $85,400.00 | $3.87M | Bybit | |
| $85,486.00 | $2.03M | Binance | |
| $85,486.00 | $2.10M | OKX | |
| $85,486.00 | $4.74M | Bybit | |
| $85,572.00 | $3.68M | Binance | |
| $85,572.00 | $2.69M | OKX | |
| $85,572.00 | $5.44M | Bybit | |
| $85,658.00 | $6.81M | Binance | |
| $85,658.00 | $8.26M | OKX | |
| $85,658.00 | $10.91M | Bybit | |
| $85,744.00 | $3.22M | Binance | |
| $85,744.00 | $5.31M | OKX | |
| $85,744.00 | $9.04M | Bybit | |
| $85,830.00 | $7.09M | Binance | |
| $85,830.00 | $7.48M | OKX | |
| $85,830.00 | $2.93M | Bybit | |
| $85,916.00 | $10.68M | Binance | |
| $85,916.00 | $3.37M | OKX | |
| $85,916.00 | $6.63M | Bybit | |
| $86,002.00 | $7.09M | Binance | |
| $86,002.00 | $4.30M | OKX | |
| $86,002.00 | $4.50M | Bybit | |
| $86,088.00 | $5.56M | Binance | |
| $86,088.00 | $2.84M | OKX | |
| $86,088.00 | $6.00M | Bybit | |
| $86,174.00 | $3.86M | Binance | |
| $86,174.00 | $2.67M | OKX | |
| $86,174.00 | $4.76M | Bybit | |
| $86,260.00 | $1.59M | Binance | |
| $86,260.00 | $1.54M | OKX | |
| $86,260.00 | $4.13M | Bybit | |
| $86,346.00 | $2.92M | Binance | |
| $86,346.00 | $1.84M | OKX | |
| $86,346.00 | $2.18M | Bybit | |
| $86,432.00 | $2.72M | Binance | |
| $86,432.00 | $473.73K | OKX | |
| $86,432.00 | $3.47M | Bybit | |
| $86,518.00 | $376.39K | Binance | |
| $86,518.00 | $485.69K | OKX | |
| $86,518.00 | $611.11K | Bybit | |
| $88,496.00 | $87.52K | OKX | |
| $88,582.00 | $116.51K | Binance | |
| $88,582.00 | $81.20K | OKX | |
| $88,668.00 | $150.28K | Binance | |
| $88,668.00 | $50.94K | Bybit | |
| $88,840.00 | $678.08K | Binance | |
| $88,840.00 | $40.07K | OKX | |
| $88,840.00 | $52.30K | Bybit | |
| $88,926.00 | $581.64K | OKX | |
| $88,926.00 | $33.31K | Bybit | |
| $89,012.00 | $70.30K | Binance | |
| $89,098.00 | $322.34K | Binance | |
| $89,098.00 | $52.95K | OKX | |
| $89,098.00 | $525.83K | Bybit | |
| $89,184.00 | $1.78M | Binance | |
| $89,184.00 | $192.16K | OKX | |
| $89,270.00 | $45.48K | OKX | |
| $89,270.00 | $1.67M | Bybit | |
| $89,356.00 | $3.80M | Binance | |
| $89,356.00 | $48.00K | OKX | |
| $89,356.00 | $1.04M | Bybit | |
| $89,442.00 | $1.11M | Binance | |
| $89,442.00 | $993.70K | OKX | |
| $89,442.00 | $2.70M | Bybit | |
| $89,528.00 | $1.43M | Binance | |
| $89,528.00 | $1.35M | OKX | |
| $89,528.00 | $4.31M | Bybit | |
| $89,614.00 | $193.37K | Binance | |
| $89,614.00 | $991.56K | OKX | |
| $89,614.00 | $59.65K | Bybit | |
| $89,700.00 | $1.90M | Binance | |
| $89,700.00 | $614.03K | OKX | |
| $89,700.00 | $122.15K | Bybit | |
| $89,786.00 | $330.91K | Binance | |
| $89,786.00 | $479.79K | OKX | |
| $89,786.00 | $609.29K | Bybit | |
| $89,872.00 | $293.11K | Binance | |
| $89,872.00 | $1.20M | OKX | |
| $89,872.00 | $2.03M | Bybit | |
| $89,958.00 | $1.71M | Binance | |
| $89,958.00 | $449.56K | OKX | |
| $89,958.00 | $4.88M | Bybit | |
| $90,044.00 | $1.16M | Binance | |
| $90,044.00 | $802.27K | OKX | |
| $90,044.00 | $2.85M | Bybit | |
| $90,130.00 | $2.44M | Binance | |
| $90,130.00 | $592.61K | OKX | |
| $90,130.00 | $364.13K | Bybit | |
| $90,216.00 | $277.42K | Binance | |
| $90,216.00 | $536.59K | OKX | |
| $90,216.00 | $572.76K | Bybit | |
| $90,302.00 | $976.51K | Binance | |
| $90,302.00 | $682.21K | OKX | |
| $90,302.00 | $2.30M | Bybit | |
| $90,388.00 | $58.64K | Binance | |
| $90,388.00 | $304.79K | OKX | |
| $90,388.00 | $383.52K | Bybit | |
| $90,474.00 | $496.87K | Binance | |
| $90,474.00 | $1.20M | OKX | |
