Meja penyelidikan
Aliran ETF
Data berasal daripada pemerhatian tersimpan; nilai yang hilang dipaparkan sebagai —.
Pegangan · BTC—
Volum · USD$3.05B
Permodalan pasaran · USD—
BTC · Dana
| Dana | Pegangan · USD | 1D · BTC | 1D % | 7D · BTC | 7D % | Harga · USD | Volum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBITiShares Bitcoin Trust | — | 8,400.14 | +1.08% | 5,795.66 | +0.74% | $46.26 | $2.48B |
| FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin Fund | — | 1,631.07 | +0.93% | 1,631.07 | +0.93% | $71.08 | $243.72M |
| GBTCGrayscale Bitcoin Trust ETF | — | -476.37 | −0.38% | -878.46 | −0.69% | $63.11 | $95.57M |
| BTCGrayscale Bitcoin Mini Trust ETF | — | -41.25 | −0.07% | -41.25 | −0.07% | $36.12 | $72.10M |
| BITBBitwise Bitcoin ETF | — | -217.02 | −0.58% | -547.97 | −1.45% | $44.31 | $46.19M |
| ARKBARK 21Shares Bitcoin ETF | — | -920.43 | −2.67% | -1,047.74 | −3.03% | $27.10 | $56.22M |
| HODLVanEck Bitcoin ETF | — | 0.00 | 0.00% | -427.27 | −2.90% | $23.11 | $19.59M |
| BRRRCoinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | — | 10.42 | +0.18% | 7.27 | +0.13% | $23.02 | $339.80K |
| EZBCFranklin Bitcoin ETF | — | 0.00 | 0.00% | -146.22 | −2.61% | $47.17 | $2.55M |
| BTCOInvesco Galaxy Bitcoin ETF | — | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | $81.27 | $1.55M |
| BTCWWisdomTree Bitcoin Fund | — | -97.42 | −4.51% | -97.42 | −4.51% | $86.26 | $1.60M |
| MSBTMorgan Stanley Bitcoin Trust | — | — | — | — | — | $23.40 | $25.92M |
Aliran · USD
| Tarikh | IBIT | FBTC | BITB | ARKB | BTCO | EZBC | BRRR | HODL | BTCW | MSBT | GBTC | BTC | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | −$5.50M | −$197.10M | −$17.70M | −$20.30M | $0.00 | $4.70M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$8.20M | $0.00 | −$244.10M |
| 2026-10-07 | −$207.70M | −$105.10M | −$27.60M | −$101.70M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$3.50M | $0.00 | $0.00 | −$39.30M | $0.00 | −$484.90M |
| 2026-10-06 | $122.00M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.80M | $0.00 | −$11.00M | $118.80M |
| 2026-10-05 | $69.90M | −$74.50M | $0.00 | −$85.20M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$89.80M |
| 2026-10-02 | $158.20M | $29.30M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40M | $0.00 | $0.00 | $189.90M |
| 2026-10-01 | $195.60M | −$60.70M | −$6.90M | −$7.70M | −$4.20M | $0.00 | $0.00 | −$3.60M | $0.00 | $7.00M | −$31.40M | $14.60M | $102.70M |
| 2026-09-30 | −$9.50M | −$125.60M | −$13.60M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$148.70M |
| 2026-09-29 | $51.10M | $0.00 | −$18.10M | $33.20M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $66.20M |
| 2026-09-28 | $54.80M | −$10.90M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$23.20M | $10.30M | $31.00M |
| 2026-09-25 | $97.00M | $49.30M | −$11.80M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $134.50M |
| 2026-09-24 | $162.60M | $12.90M | $4.10M | $0.00 | $0.00 | $4.90M | $0.00 | $0.00 | −$4.00M | $10.20M | $0.00 | $0.00 | $190.70M |
| 2026-09-23 | $166.30M | $143.20M | $0.00 | $5.00M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32.40M | $0.00 | $0.00 | $346.90M |
| 2026-09-22 | $350.30M | $257.40M | $0.00 | $600.00K | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.40M | $0.00 | $99.00M | $0.00 | $5.00M | $714.70M |
| 2026-09-21 | $381.40M | $238.80M | $21.60M | $289.10M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61.70M | $3.30M | $3.10M | $999.00M |
| 2026-09-18 | $108.40M | $310.70M | $9.70M | $1.90M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.30M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $433.00M |
| 2026-09-17 | $183.70M | −$16.60M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$7.60M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $159.50M |
| 2026-09-16 | −$144.10M | −$52.70M | $0.00 | −$84.40M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.50M | −$18.20M | $0.00 | −$295.90M |
| 2026-09-15 | −$161.70M | −$214.80M | −$12.40M | −$17.40M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$44.10M | $0.00 | −$450.40M |
| 2026-09-14 | $134.30M | $53.30M | $0.00 | −$42.00M | $0.00 | $4.60M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.70M | $0.00 | $0.00 | $159.90M |
| 2026-09-11 | −$19.20M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.20M | $0.00 | $3.80M | $0.00 | $0.00 | −$13.20M |
| 2026-09-10 | −$24.50M | −$33.60M | −$12.60M | −$164.30M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$15.30M | $0.00 | $4.00M | −$36.40M | $0.00 | −$282.70M |
| 2026-09-09 | −$19.50M | $0.00 | $0.00 | −$78.00M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.50M | −$27.20M | $0.00 | −$120.20M |
| 2026-09-08 | $10.70M | −$17.10M | $14.50M | $8.10M | −$4.70M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.40M | −$65.50M | $0.00 | −$46.60M |
| 2026-09-04 | $117.40M | $57.20M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $174.60M |
| 2026-09-03 | $454.00M | $74.40M | $24.80M | $137.70M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$19.60M | −$5.20M | $7.70M | $8.20M | $48.80M | $730.80M |
| 2026-09-02 | $115.40M | $0.00 | $4.20M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.30M | −$56.20M | $30.40M | $101.10M |
| 2026-09-01 | −$201.20M | −$43.70M | $8.40M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$236.50M |
| 2026-08-31 | $205.90M | $6.90M | $4.30M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$13.40M | $0.00 | $3.60M | $0.00 | $9.40M | $216.70M |
| 2026-08-28 | −$33.40M | $0.00 | −$49.70M | −$114.90M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | −$13.20M | $0.00 | $9.30M | $0.00 | $0.00 | −$201.90M |
| 2026-08-27 | $277.60M | −$83.60M | $21.70M | $29.70M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.70M | $0.00 | $6.70M | −$27.20M | $11.70M | $242.30M |
Data sehingga 2026-10-09 04:15 UTC