本文へ移動
ZYGY Research ZYGY Researchデジタル資産リサーチ基盤
日本語
市場の騰落分布

3〜5%下落

選択した24時間騰落率の範囲にある資産です。

市場の騰落分布

追跡資産数: 2,502
デジタル資産市場 →
順位資産価格変動率 · 24h時価総額取引高 · 24h
76 MSOLMarinade Staked SOL $154.03 −4.99% $738.38M$1.04M
694 GODSGods Unchained $0.02255 −4.97% $10.09M$180.35K
270 MCATMarscat Token $0.5164 −4.97% $71.22M$173.85K
291 BAN $0.06229 −4.96% $62.12M$218.84K
— XAU5S $1.12 −4.95% —$2.13M
— QNTG $41.93 −4.94% —$94.04K
— 4STOCK4Stock $0.004881 −4.93% —$263.65K
178 GRASS $0.6209 −4.93% $152.13M$18.68M
864 0000 Token $0.009861 −4.92% $3.55M$54.48K
— ZSCZeusshield $0.00001932 −4.92% —$83.56
118 SPX $0.3693 −4.92% $343.82M$5.77M
143 IOTAIOTA $0.0503 −4.91% $234.96M$6.83M
778 LINGOLingo $0.01265 −4.91% $6.20M$552.35
58 MORPHOMorpho $2.39 −4.90% $1.27B$13.90M
856 FAR $0.0008001 −4.90% $3.86M$23.42K
— NIGHT3S $0.02095 −4.90% —$24.58K
1,004 GMRXGAIMIN $0.000009872 −4.89% $609.47K$3.74K
598 AIC $0.02262 −4.89% $16.87M$18.66K
875 AVL $0.02003 −4.89% $3.26M$259.25K
— SAMOSamoyedcoin $0.000373 −4.85% —$6.17K
— AMZN3L $0.7243 −4.85% —$27.20K
827 DOGINMEdoginme $0.0000688 −4.84% $4.66M$1.67M
— QNTBQuantinuum (bStocks Tokenized Stock) $41.92 −4.84% —$47.44K
— ANIME3L $0.001518 −4.83% —$1.61K
59 ARBArbitrum $0.1765 −4.80% $1.20B$60.29M
275 DGBDigiByte $0.00377 −4.80% $69.45M$234.68K
215 SN51lium $27.61 −4.79% —$39.96K
430 FLUX $0.0776 −4.79% $32.75M$1.16M
334 ALLOAllora $0.245 −4.78% $49.10M$3.13M
609 BASED $0.06588 −4.78% $15.47M$3.35M
— SAFFRONFI $110.62 −4.78% —$23.59K
729 THE $0.0665 −4.73% $8.86M$529.66K
— TOSHI3L $0.006123 −4.73% —$3.01K
— MVLLBGraniteShares 2X Long MRVL ETF (bStocks Tokenized ETF) $39.17 −4.72% —$290.70K
367 AZTECAztec $0.01476 −4.71% $42.52M$2.96M
803 SN75Hippius $4.39 −4.71% —$207.61K
567 QKCQuarkChain $0.002611 −4.71% $19.18M$518.91K
695 SAGASaga $0.02225 −4.71% $10.06M$4.78M
— TX $0.001497 −4.71% —$192.07K
812 XEMNEM $0.0005537 −4.70% $4.98M$15.10K
669 RECALLRecall $0.04221 −4.70% $11.38M$355.42K
703 BNCBCEA Industries (bStocks Tokenized Stock) $5.28 −4.69% —$6.23M
434 B3B3 (Base) $0.0006968 −4.68% $32.30M$2.55M
616 HEMIHemi $0.0059 −4.68% $14.78M$8.24M
— SAI $0.0009347 −4.68% —$6.55K
453 CLOUD $0.06012 −4.66% $29.72M$694.89K
619 MNDEMarinade $0.02667 −4.65% $14.63M$398.35K
— BASED1 $0.0658 −4.64% —$138.77K
— NBISBNebius (bStocks Tokenized Stock) $225.71 −4.63% —$2.38M
766 TREE $0.0434 −4.62% $6.76M$3.92M