Teburin bincike
Adadin Kuɗin Tallafi na Binance BTC/USDT
Sabon adadin kuɗin tallafi na Binance BTC/USDT na dindindin mai jinginar USDT (kowane awa 8).
Abubuwan lura0.006554 %
An sabunta
2026-10-09 04:10 UTC
Mafi girma na lokaci0.006657 %
Mafi ƙanƙanta na lokaci0.006543 %
Buɗewar lokaci0.006650 %
288 samples
0.006688%
10-08 12:1010-09 12:10
Abubuwan lura
| Kwanan wata | Abubuwan lura |
|---|---|
| 10-08 12:10 | -0.000655 |
| 10-08 12:15 | -0.00055 |
| 10-08 12:20 | -0.000586 |
| 10-08 12:25 | -0.000705 |
| 10-08 12:30 | -0.000497 |
| 10-08 12:35 | -0.000391 |
| 10-08 12:40 | -0.000458 |
| 10-08 12:45 | -0.000459 |
| 10-08 12:50 | -0.000545 |
| 10-08 12:55 | -0.000306 |
| 10-08 13:00 | -0.000263 |
| 10-08 13:05 | 0.000097 |
| 10-08 13:10 | 0.000055 |
| 10-08 13:15 | 0.000312 |
| 10-08 13:20 | 0.000489 |
| 10-08 13:25 | 0.000667 |
| 10-08 13:30 | 0.00076 |
| 10-08 13:35 | 0.000641 |
| 10-08 13:40 | 0.000761 |
| 10-08 13:45 | 0.000763 |
| 10-08 13:50 | 0.000768 |
| 10-08 13:55 | 0.000611 |
| 10-08 14:00 | 0.000496 |
| 10-08 14:05 | 0.000254 |
| 10-08 14:10 | 0.000327 |
| 10-08 14:15 | 0.000357 |
| 10-08 14:20 | 0.000297 |
| 10-08 14:25 | -0.000062 |
| 10-08 14:30 | -0.000469 |
| 10-08 14:35 | -0.000746 |
| 10-08 14:40 | -0.000777 |
| 10-08 14:45 | -0.000714 |
| 10-08 14:50 | -0.000504 |
| 10-08 14:55 | -0.000249 |
| 10-08 15:00 | -0.000071 |
| 10-08 15:05 | -0.00017 |
| 10-08 15:10 | -0.000165 |
| 10-08 15:15 | 0.000052 |
| 10-08 15:20 | 0.000258 |
| 10-08 15:25 | 0.000557 |
| 10-08 15:30 | 0.000232 |
| 10-08 15:35 | -0.000105 |
| 10-08 15:40 | -0.000353 |
| 10-08 15:45 | -0.000626 |
| 10-08 15:50 | -0.000854 |
| 10-08 15:55 | -0.000969 |
| 10-08 16:00 | -0.001142 |
| 10-08 16:05 | -0.001375 |
| 10-08 16:10 | -0.001554 |
| 10-08 16:15 | -0.001669 |
| 10-08 16:20 | -0.001742 |
| 10-08 16:25 | -0.001822 |
| 10-08 16:30 | -0.001789 |
| 10-08 16:35 | -0.001898 |
| 10-08 16:40 | -0.002106 |
| 10-08 16:45 | -0.002212 |
| 10-08 16:50 | -0.002051 |
| 10-08 16:55 | -0.00199 |
| 10-08 17:00 | -0.002043 |
| 10-08 17:05 | -0.001947 |
| 10-08 17:10 | -0.001644 |
| 10-08 17:15 | -0.001653 |
| 10-08 17:20 | -0.001673 |
| 10-08 17:25 | -0.001572 |
| 10-08 17:30 | -0.001552 |
| 10-08 17:35 | -0.001478 |
| 10-08 17:40 | -0.00134 |
| 10-08 17:45 | -0.001286 |
| 10-08 17:50 | -0.001319 |
| 10-08 17:55 | -0.001372 |
| 10-08 18:00 | -0.001244 |
| 10-08 18:05 | -0.001186 |
| 10-08 18:10 | -0.00113 |
| 10-08 18:15 | -0.001332 |
| 10-08 18:20 | -0.001555 |
| 10-08 18:25 | -0.001597 |
| 10-08 18:30 | -0.001547 |
| 10-08 18:35 | -0.001497 |
| 10-08 18:40 | -0.001559 |
| 10-08 18:45 | -0.001604 |
| 10-08 18:50 | -0.001625 |
| 10-08 18:55 | -0.001547 |
| 10-08 19:00 | -0.00139 |
| 10-08 19:05 | -0.001478 |
| 10-08 19:10 | -0.001546 |
| 10-08 19:15 | -0.001591 |
| 10-08 19:20 | -0.001507 |
| 10-08 19:25 | -0.00122 |
| 10-08 19:30 | -0.00091 |
| 10-08 19:35 | -0.00045 |
| 10-08 19:40 | -0.000492 |
| 10-08 19:45 | -0.000166 |
| 10-08 19:50 | -0.000117 |
| 10-08 19:55 | 0.000097 |
| 10-08 20:00 | 0.000152 |
| 10-08 20:05 | 0.000173 |
| 10-08 20:10 | 0.000412 |
| 10-08 20:15 | 0.000955 |
| 10-08 20:20 | 0.001163 |
| 10-08 20:25 | 0.001523 |
| 10-08 20:30 | 0.00179 |
| 10-08 20:35 | 0.002036 |
| 10-08 20:40 | 0.002196 |
| 10-08 20:45 | 0.002348 |
| 10-08 20:50 | 0.002483 |
| 10-08 20:55 | 0.002618 |
| 10-08 21:00 | 0.002689 |
| 10-08 21:05 | 0.002657 |
| 10-08 21:10 | 0.002749 |
| 10-08 21:15 | 0.00282 |
| 10-08 21:20 | 0.002932 |
| 10-08 21:25 | 0.00305 |
| 10-08 21:30 | 0.002789 |
| 10-08 21:35 | 0.002866 |
| 10-08 21:40 | 0.002694 |
| 10-08 21:45 | 0.002705 |
| 10-08 21:50 | 0.002667 |
| 10-08 21:55 | 0.002985 |
| 10-08 22:00 | 0.002979 |
| 10-08 22:05 | 0.003135 |
| 10-08 22:10 | 0.003212 |
| 10-08 22:15 | 0.00333 |
| 10-08 22:20 | 0.003304 |
| 10-08 22:25 | 0.003536 |
| 10-08 22:30 | 0.003746 |
| 10-08 22:35 | 0.004343 |
| 10-08 22:40 | 0.004265 |
| 10-08 22:45 | 0.00428 |
| 10-08 22:50 | 0.004333 |
| 10-08 22:55 | 0.004338 |
| 10-08 23:00 | 0.004532 |
| 10-08 23:05 | 0.004507 |
| 10-08 23:10 | 0.004557 |
| 10-08 23:15 | 0.004436 |
| 10-08 23:20 | 0.004287 |
| 10-08 23:25 | 0.004005 |
| 10-08 23:30 | 0.003881 |
| 10-08 23:35 | 0.003825 |
| 10-08 23:40 | 0.003687 |
| 10-08 23:45 | 0.003831 |
| 10-08 23:50 | 0.003992 |
| 10-08 23:55 | 0.003938 |
| 10-09 00:00 | 0.003502 |
| 10-09 00:05 | 0.003403 |
| 10-09 00:10 | 0.003375 |
| 10-09 00:15 | 0.003352 |
| 10-09 00:20 | 0.003169 |
| 10-09 00:25 | 0.003032 |
| 10-09 00:30 | 0.002869 |
| 10-09 00:35 | 0.002799 |
| 10-09 00:40 | 0.002766 |
| 10-09 00:45 | 0.002851 |
| 10-09 00:50 | 0.002773 |
| 10-09 00:55 | 0.00261 |
| 10-09 01:00 | 0.002501 |
| 10-09 01:05 | 0.002396 |
| 10-09 01:10 | 0.002136 |
| 10-09 01:15 | 0.002179 |
| 10-09 01:20 | 0.002141 |
| 10-09 01:25 | 0.002025 |
| 10-09 01:30 | 0.002012 |
| 10-09 01:35 | 0.002185 |
| 10-09 01:40 | 0.002178 |
| 10-09 01:45 | 0.002218 |
| 10-09 01:50 | 0.002229 |
| 10-09 01:55 | 0.002233 |
| 10-09 02:00 | 0.002344 |
| 10-09 02:05 | 0.00238 |
| 10-09 02:10 | 0.002281 |
| 10-09 02:15 | 0.002312 |
| 10-09 02:20 | 0.002467 |
| 10-09 02:25 | 0.002638 |
| 10-09 02:30 | 0.002615 |
| 10-09 02:35 | 0.002586 |
| 10-09 02:40 | 0.002561 |
| 10-09 02:45 | 0.002551 |
| 10-09 02:50 | 0.002482 |
| 10-09 02:55 | 0.002396 |
| 10-09 03:00 | 0.002392 |
| 10-09 03:05 | 0.002398 |
| 10-09 03:10 | 0.002379 |
| 10-09 03:15 | 0.002344 |
| 10-09 03:20 | 0.002305 |
| 10-09 03:25 | 0.002191 |
| 10-09 03:30 | 0.00206 |
| 10-09 03:35 | 0.001915 |
| 10-09 03:40 | 0.001844 |
| 10-09 03:45 | 0.001721 |
| 10-09 03:50 | 0.001624 |
| 10-09 03:55 | 0.001563 |
| 10-09 04:00 | 0.001513 |
| 10-09 04:05 | 0.001412 |
| 10-09 04:10 | 0.001159 |
| 10-09 04:15 | 0.000953 |
| 10-09 04:20 | 0.000737 |
| 10-09 04:25 | 0.000402 |
| 10-09 04:30 | 0.000207 |
| 10-09 04:35 | -0.00004 |
| 10-09 04:40 | -0.000077 |
| 10-09 04:45 | -0.000007 |
| 10-09 04:50 | -0.000103 |
| 10-09 04:55 | -0.000062 |
| 10-09 05:00 | -0.000006 |
| 10-09 05:05 | -0.000175 |
| 10-09 05:10 | -0.000305 |
| 10-09 05:15 | -0.000194 |
| 10-09 05:20 | -0.00007 |
| 10-09 05:25 | 0.000004 |
| 10-09 05:30 | -0.000006 |
| 10-09 05:35 | 0.000015 |
| 10-09 05:40 | 0.000137 |
| 10-09 05:45 | 0.000238 |
| 10-09 05:50 | 0.000204 |
| 10-09 05:55 | 0.000325 |
| 10-09 06:00 | 0.000467 |
| 10-09 06:05 | 0.000546 |
| 10-09 06:10 | 0.000689 |
| 10-09 06:15 | 0.001061 |
| 10-09 06:20 | 0.001568 |
| 10-09 06:25 | 0.001811 |
| 10-09 06:30 | 0.001854 |
| 10-09 06:35 | 0.001826 |
| 10-09 06:40 | 0.001945 |
| 10-09 06:45 | 0.001985 |
| 10-09 06:50 | 0.001849 |
| 10-09 06:55 | 0.001683 |
| 10-09 07:00 | 0.001499 |
| 10-09 07:05 | 0.001804 |
| 10-09 07:10 | 0.001717 |
| 10-09 07:15 | 0.001947 |
| 10-09 07:20 | 0.002153 |
| 10-09 07:25 | 0.002332 |
| 10-09 07:30 | 0.002314 |
| 10-09 07:35 | 0.002351 |
| 10-09 07:40 | 0.002315 |
| 10-09 07:45 | 0.002144 |
| 10-09 07:50 | 0.00201 |
| 10-09 07:55 | 0.002002 |
| 10-09 08:05 | 0.001925 |
| 10-09 08:10 | 0.002033 |
| 10-09 08:15 | 0.002196 |
| 10-09 08:20 | 0.002278 |
| 10-09 08:25 | 0.002122 |
| 10-09 08:30 | 0.002081 |
| 10-09 08:35 | 0.002147 |
| 10-09 08:40 | 0.00214 |
| 10-09 08:45 | 0.002331 |
| 10-09 08:50 | 0.002658 |
| 10-09 08:55 | 0.002784 |
| 10-09 09:00 | 0.002951 |
| 10-09 09:05 | 0.003063 |
| 10-09 09:10 | 0.003004 |
| 10-09 09:15 | 0.003242 |
| 10-09 09:20 | 0.00333 |
| 10-09 09:25 | 0.003393 |
| 10-09 09:30 | 0.003841 |
| 10-09 09:35 | 0.003555 |
| 10-09 09:40 | 0.003393 |
| 10-09 09:45 | 0.003874 |
| 10-09 09:50 | 0.003985 |
| 10-09 09:55 | 0.004298 |
| 10-09 10:00 | 0.004432 |
| 10-09 10:05 | 0.004553 |
| 10-09 10:10 | 0.004881 |
| 10-09 10:15 | 0.004827 |
| 10-09 10:20 | 0.004608 |
| 10-09 10:25 | 0.004582 |
| 10-09 10:30 | 0.004512 |
| 10-09 10:35 | 0.00445 |
| 10-09 10:40 | 0.004607 |
| 10-09 10:45 | 0.004813 |
| 10-09 10:50 | 0.005004 |
| 10-09 10:55 | 0.005269 |
| 10-09 11:00 | 0.005314 |
| 10-09 11:05 | 0.00531 |
| 10-09 11:10 | 0.005446 |
| 10-09 11:15 | 0.005546 |
| 10-09 11:20 | 0.005622 |
| 10-09 11:25 | 0.006162 |
| 10-09 11:30 | 0.006337 |
| 10-09 11:35 | 0.006306 |
| 10-09 11:40 | 0.006473 |
| 10-09 11:45 | 0.006486 |
| 10-09 11:50 | 0.006674 |
| 10-09 11:55 | 0.006688 |
| 10-09 12:00 | 0.006661 |
| 10-09 12:05 | 0.006643 |
| 10-09 12:10 | 0.006554 |
Stable margin (USDT) · U 本位
| Musayar | Kuɗin tallafi (%) | Lokaci |
|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h |
| BINGX | 0.01 | Every 8h |
| BITGET | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h |
| OKX | 0.005747 | Every 8h |
| GATE | 0.0027 | Every 8h |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h |
| HTX | 0.001775 | — |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Musayar | Kuɗin tallafi (%) | Lokaci |
|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h |
| OKX | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h |
| HTX | 0.01 | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h |