پرش به محتوای اصلی
ZYGY Research ZYGY Researchپلتفرم پژوهش دارایی دیجیتال
فارسی
گستردگی بازار

۷٪-۱۰٪ کاهش

دارایی‌ها در بازه تغییر قیمت ۲۴ ساعته انتخاب‌شده.

گستردگی بازار

دارایی‌های ردیابی‌شده: 2,502
بازار دارایی دیجیتال →
رتبهداراییقیمتتغییر · 24hارزش بازارحجم · 24h
— LTC3L $0.003116 −8.76% —$919.90K
— BMB $0.001253 −8.67% —$6.17K
— AAOIBApplied Optoelectronics (bStocks Tokenized Stock) $110.07 −8.62% —$2.39M
866 NEON $0.01458 −8.59% $3.50M$1.63M
— MU3L $1.18 −8.58% —$446.40K
1,092 JANETJanet $0.00009667 −8.57% $98.06K$6.78K
— NIGHT3L $0.01577 −8.57% —$6.88K
126 APEPEApe and Pepe $0.000001407 −8.55% $295.45M$187.72K
1,027 NOBODYNobody Sausage $0.000462 −8.51% $438.89K$6.08K
— HPOS10I $0.01422 −8.49% —$69.67K
— ATSAlltoscan $0.04855 −8.48% —$37.55K
955 PYRVulcan Forged $0.05071 −8.48% $1.29M$384.57K
— XTAGxHashtag $0.00079 −8.48% —$1.94K
— XAAOI $110.15 −8.46% —$274.90K
713 INX $0.00473 −8.44% $9.42M$283.60K
— IBM3S $0.6779 −8.41% —$6.85K
1,084 SCIHUBsci-hub $0.0001212 −8.38% $124.64K$1.56K
817 FWOG $0.00493 −8.36% $4.83M$38.13K
272 TAGTAGGER $0.000651 −8.35% $70.42M$256.65K
— LITE3L $1.51 −8.33% —$184.98K
— UNITREE3L $0.09473 −8.30% —$32.14K
— XASTS $55.32 −8.27% —$135.34K
— FEARNOT $0.000000645 −8.26% —$707.65
810 CESSCESS Network $0.001911 −8.21% $5.08M$4.88K
— WELLMoonwell $0.002226 −8.17% —$641.89K
— THETA3S $0.001684 −8.13% —$2.95K
— BEEFI $62.61 −8.12% —$3.42K
63 VVVVenice Token $23.09 −8.08% $1.12B$86.66M
— HOPPY $0.00000279 −8.07% —$257.53
564 QI $0.002694 −8.05% $19.40M$1.36M
— AR3L $0.6784 −8.04% —$7.27K
— XBSP $38.00 −8.03% —$70.28K
— ARGUS $0.01314 −8.03% —$92.53K
— ASTSBAST SpaceMobile (bStocks Tokenized Stock) $55.31 −8.00% —$725.62K
— AMD3L $1.13 −8.00% —$40.39K
249 SN64Chutes $18.86 −7.92% —$93.14K
1,096 3KDSThree Kingdoms $0.0006307 −7.90% $95.79K$39.59K
— SNTRSentre $0.0001156 −7.89% —$1.19K
— SPCX5L $1.53 −7.86% —$716.94K
221 CHIP $0.05033 −7.82% $100.78M$19.68M
— GSTOCKBSC $0.0075 −7.82% —$39.32K
— XALAB $352.44 −7.79% —$13.74K
114 LDOLido DAO $0.4272 −7.71% $357.43M$17.54M
1,035 WRT $0.004729 −7.71% $394.51K$694.44
495 CVCCivic $0.02576 −7.70% $25.65M$1.73M
546 SN8Vanta Network $8.03 −7.70% —$83.22K
781 SUPRASupra $0.000133 −7.70% $6.03M$118.17K
— XLM3L $0.008801 −7.70% —$170.51K
524 MPLXMetaplex $0.04942 −7.68% $23.18M$450.04K
— CFX3L $0.006651 −7.66% —$63.88K