Mesa de análisis
Tasa de financiación ponderada por volumen de BTC
Tasa de financiación de BTC ponderada por el volumen de negociación del exchange.
Observaciones0.006833 %
Actualizado
2026-10-09 04:10 UTC
Máximo del período0.007160 %
Mínimo del período0.006833 %
Apertura del período0.007036 %
288 samples
0.007038%
10-08 12:1510-09 12:10
Observaciones
| Fecha | Observaciones |
|---|---|
| 10-08 12:15 | 0.004119 |
| 10-08 12:20 | 0.004142 |
| 10-08 12:25 | 0.004034 |
| 10-08 12:30 | 0.004279 |
| 10-08 12:35 | 0.00421 |
| 10-08 12:40 | 0.003938 |
| 10-08 12:45 | 0.003822 |
| 10-08 12:50 | 0.00375 |
| 10-08 12:55 | 0.00388 |
| 10-08 13:00 | 0.003861 |
| 10-08 13:05 | 0.003859 |
| 10-08 13:10 | 0.003766 |
| 10-08 13:15 | 0.00391 |
| 10-08 13:20 | 0.00391 |
| 10-08 13:25 | 0.003998 |
| 10-08 13:30 | 0.003953 |
| 10-08 13:35 | 0.003862 |
| 10-08 13:40 | 0.003902 |
| 10-08 13:45 | 0.00382 |
| 10-08 13:50 | 0.003718 |
| 10-08 13:55 | 0.003567 |
| 10-08 14:00 | 0.003423 |
| 10-08 14:05 | 0.003194 |
| 10-08 14:10 | 0.003235 |
| 10-08 14:15 | 0.00327 |
| 10-08 14:20 | 0.003186 |
| 10-08 14:25 | 0.002982 |
| 10-08 14:30 | 0.00273 |
| 10-08 14:35 | 0.00248 |
| 10-08 14:40 | 0.002462 |
| 10-08 14:45 | 0.002549 |
| 10-08 14:50 | 0.002648 |
| 10-08 14:55 | 0.002749 |
| 10-08 15:00 | 0.002726 |
| 10-08 15:05 | 0.002279 |
| 10-08 15:10 | 0.002438 |
| 10-08 15:15 | 0.002587 |
| 10-08 15:20 | 0.00269 |
| 10-08 15:25 | 0.002793 |
| 10-08 15:30 | 0.002716 |
| 10-08 15:35 | 0.002467 |
| 10-08 15:40 | 0.00237 |
| 10-08 15:45 | 0.002174 |
| 10-08 15:50 | 0.002026 |
| 10-08 15:55 | 0.001908 |
| 10-08 16:00 | 0.00185 |
| 10-08 16:05 | 0.000366 |
| 10-08 16:10 | 0.001207 |
| 10-08 16:15 | 0.001168 |
| 10-08 16:20 | 0.001765 |
| 10-08 16:25 | 0.001408 |
| 10-08 16:30 | 0.001917 |
| 10-08 16:35 | 0.0018 |
| 10-08 16:40 | 0.001515 |
| 10-08 16:45 | 0.001685 |
| 10-08 16:50 | 0.001861 |
| 10-08 16:55 | 0.001921 |
| 10-08 17:00 | 0.002106 |
| 10-08 17:05 | 0.002417 |
| 10-08 17:10 | 0.002602 |
| 10-08 17:15 | 0.002676 |
| 10-08 17:20 | 0.002771 |
| 10-08 17:25 | 0.002872 |
| 10-08 17:30 | 0.002772 |
| 10-08 17:35 | 0.002942 |
| 10-08 17:40 | 0.003092 |
| 10-08 17:45 | 0.003124 |
| 10-08 17:50 | 0.003208 |
| 10-08 17:55 | 0.003183 |
| 10-08 18:00 | 0.003258 |
| 10-08 18:05 | 0.003384 |
| 10-08 18:10 | 0.003326 |
| 10-08 18:15 | 0.003238 |
| 10-08 18:20 | 0.003019 |
| 10-08 18:25 | 0.002995 |
| 10-08 18:30 | 0.002979 |
| 10-08 18:35 | 0.003039 |
| 10-08 18:40 | 0.003065 |
| 10-08 18:45 | 0.003047 |
| 10-08 18:50 | 0.003025 |
| 10-08 18:55 | 0.003069 |
| 10-08 19:00 | 0.003154 |
| 10-08 19:05 | 0.003 |
| 10-08 19:10 | 0.003007 |
| 10-08 19:15 | 0.003176 |
| 10-08 19:20 | 0.003218 |
| 10-08 19:25 | 0.003404 |
| 10-08 19:30 | 0.003584 |
| 10-08 19:35 | 0.003746 |
| 10-08 19:40 | 0.003738 |
| 10-08 19:45 | 0.003963 |
| 10-08 19:50 | 0.003957 |
| 10-08 19:55 | 0.00406 |
| 10-08 20:00 | 0.004064 |
| 10-08 20:05 | 0.004081 |
| 10-08 20:10 | 0.004231 |
| 10-08 20:15 | 0.004481 |
| 10-08 20:20 | 0.0047 |
| 10-08 20:25 | 0.004891 |
| 10-08 20:30 | 0.004838 |
| 10-08 20:35 | 0.005004 |
| 10-08 20:40 | 0.005125 |
| 10-08 20:45 | 0.005171 |
| 10-08 20:50 | 0.005257 |
| 10-08 20:55 | 0.005265 |
| 10-08 21:00 | 0.005274 |
| 10-08 21:05 | 0.005158 |
| 10-08 21:10 | 0.005282 |
| 10-08 21:15 | 0.005335 |
| 10-08 21:20 | 0.005386 |
| 10-08 21:25 | 0.005395 |
| 10-08 21:30 | 0.005272 |
| 10-08 21:35 | 0.005198 |
| 10-08 21:40 | 0.005153 |
| 10-08 21:45 | 0.005103 |
| 10-08 21:50 | 0.005138 |
| 10-08 21:55 | 0.00534 |
| 10-08 22:00 | 0.00537 |
| 10-08 22:05 | 0.005496 |
| 10-08 22:10 | 0.005452 |
| 10-08 22:15 | 0.005681 |
| 10-08 22:20 | 0.00554 |
| 10-08 22:25 | 0.005651 |
| 10-08 22:30 | 0.00596 |
| 10-08 22:35 | 0.006205 |
| 10-08 22:40 | 0.006169 |
| 10-08 22:45 | 0.006142 |
| 10-08 22:50 | 0.006181 |
| 10-08 22:55 | 0.006208 |
| 10-08 23:00 | 0.006276 |
| 10-08 23:05 | 0.006216 |
| 10-08 23:10 | 0.006218 |
| 10-08 23:15 | 0.006091 |
| 10-08 23:20 | 0.006143 |
| 10-08 23:25 | 0.006 |
| 10-08 23:30 | 0.005823 |
| 10-08 23:35 | 0.005949 |
| 10-08 23:40 | 0.005753 |
| 10-08 23:45 | 0.0058 |
| 10-08 23:50 | 0.005944 |
| 10-08 23:55 | 0.005855 |
| 10-09 00:00 | 0.005617 |
| 10-09 00:05 | 0.005951 |
| 10-09 00:10 | 0.005674 |
| 10-09 00:15 | 0.004217 |
| 10-09 00:20 | 0.004203 |
| 10-09 00:25 | 0.004401 |
| 10-09 00:30 | 0.00455 |
| 10-09 00:35 | 0.00446 |
| 10-09 00:40 | 0.004854 |
| 10-09 00:45 | 0.004867 |
| 10-09 00:50 | 0.004644 |
| 10-09 00:55 | 0.004392 |
| 10-09 01:00 | 0.004174 |
| 10-09 01:05 | 0.004194 |
| 10-09 01:10 | 0.004399 |
| 10-09 01:15 | 0.004669 |
| 10-09 01:20 | 0.004667 |
| 10-09 01:25 | 0.004526 |
| 10-09 01:30 | 0.004857 |
| 10-09 01:35 | 0.00496 |
| 10-09 01:40 | 0.005088 |
| 10-09 01:45 | 0.005229 |
| 10-09 01:50 | 0.005235 |
| 10-09 01:55 | 0.005304 |
| 10-09 02:00 | 0.005386 |
| 10-09 02:05 | 0.005484 |
| 10-09 02:10 | 0.005429 |
| 10-09 02:15 | 0.005442 |
| 10-09 02:20 | 0.005629 |
| 10-09 02:25 | 0.00599 |
| 10-09 02:30 | 0.005814 |
| 10-09 02:35 | 0.005686 |
| 10-09 02:40 | 0.005716 |
| 10-09 02:45 | 0.005757 |
| 10-09 02:50 | 0.005594 |
| 10-09 02:55 | 0.005417 |
| 10-09 03:00 | 0.005391 |
| 10-09 03:05 | 0.005182 |
| 10-09 03:10 | 0.004968 |
| 10-09 03:15 | 0.004807 |
| 10-09 03:20 | 0.004755 |
| 10-09 03:25 | 0.004665 |
| 10-09 03:30 | 0.004578 |
| 10-09 03:35 | 0.004378 |
| 10-09 03:40 | 0.00436 |
| 10-09 03:45 | 0.004364 |
| 10-09 03:50 | 0.004346 |
| 10-09 03:55 | 0.004327 |
| 10-09 04:00 | 0.004336 |
| 10-09 04:05 | 0.004417 |
| 10-09 04:10 | 0.004328 |
| 10-09 04:15 | 0.00422 |
| 10-09 04:20 | 0.004058 |
| 10-09 04:25 | 0.003921 |
| 10-09 04:30 | 0.003745 |
| 10-09 04:35 | 0.003592 |
| 10-09 04:40 | 0.003525 |
| 10-09 04:45 | 0.003536 |
| 10-09 04:50 | 0.003446 |
| 10-09 04:55 | 0.003451 |
| 10-09 05:00 | 0.003466 |
| 10-09 05:05 | 0.0031 |
| 10-09 05:10 | 0.003125 |
| 10-09 05:15 | 0.003307 |
| 10-09 05:20 | 0.00345 |
| 10-09 05:25 | 0.003512 |
| 10-09 05:30 | 0.00346 |
| 10-09 05:35 | 0.003493 |
| 10-09 05:40 | 0.003566 |
| 10-09 05:45 | 0.003583 |
| 10-09 05:50 | 0.003631 |
| 10-09 05:55 | 0.003812 |
| 10-09 06:00 | 0.003925 |
| 10-09 06:05 | 0.003889 |
| 10-09 06:10 | 0.004303 |
| 10-09 06:15 | 0.004441 |
| 10-09 06:20 | 0.004433 |
| 10-09 06:25 | 0.004403 |
| 10-09 06:30 | 0.004495 |
| 10-09 06:35 | 0.00444 |
| 10-09 06:40 | 0.00446 |
| 10-09 06:45 | 0.004563 |
| 10-09 06:50 | 0.004497 |
| 10-09 06:55 | 0.004433 |
| 10-09 07:00 | 0.004344 |
| 10-09 07:05 | 0.00441 |
| 10-09 07:10 | 0.004342 |
| 10-09 07:15 | 0.004346 |
| 10-09 07:20 | 0.004374 |
| 10-09 07:25 | 0.004341 |
| 10-09 07:30 | 0.004247 |
| 10-09 07:35 | 0.0042 |
| 10-09 07:40 | 0.004208 |
| 10-09 07:45 | 0.004092 |
| 10-09 07:50 | 0.003969 |
| 10-09 07:55 | 0.003941 |
| 10-09 08:00 | 0.003811 |
| 10-09 08:05 | 0.00298 |
| 10-09 08:10 | 0.004081 |
| 10-09 08:15 | 0.004286 |
| 10-09 08:20 | 0.003676 |
| 10-09 08:25 | 0.002965 |
| 10-09 08:30 | 0.002808 |
| 10-09 08:35 | 0.003172 |
| 10-09 08:40 | 0.003242 |
| 10-09 08:45 | 0.003468 |
| 10-09 08:50 | 0.003621 |
| 10-09 08:55 | 0.003689 |
| 10-09 09:00 | 0.003825 |
| 10-09 09:05 | 0.004065 |
| 10-09 09:10 | 0.004025 |
| 10-09 09:15 | 0.004217 |
| 10-09 09:20 | 0.004106 |
| 10-09 09:25 | 0.004238 |
| 10-09 09:30 | 0.004424 |
| 10-09 09:35 | 0.004362 |
| 10-09 09:40 | 0.004348 |
| 10-09 09:45 | 0.004635 |
| 10-09 09:50 | 0.004673 |
| 10-09 09:55 | 0.004731 |
| 10-09 10:00 | 0.004855 |
| 10-09 10:05 | 0.005424 |
| 10-09 10:10 | 0.005772 |
| 10-09 10:15 | 0.005792 |
| 10-09 10:20 | 0.005848 |
| 10-09 10:25 | 0.005863 |
| 10-09 10:30 | 0.005876 |
| 10-09 10:35 | 0.005934 |
| 10-09 10:40 | 0.005979 |
| 10-09 10:45 | 0.006176 |
| 10-09 10:50 | 0.006238 |
| 10-09 10:55 | 0.006396 |
| 10-09 11:00 | 0.006413 |
| 10-09 11:05 | 0.006393 |
| 10-09 11:10 | 0.006503 |
| 10-09 11:15 | 0.006601 |
| 10-09 11:20 | 0.00664 |
| 10-09 11:25 | 0.006819 |
| 10-09 11:30 | 0.006928 |
| 10-09 11:35 | 0.006878 |
| 10-09 11:40 | 0.006942 |
| 10-09 11:45 | 0.007036 |
| 10-09 11:50 | 0.007038 |
| 10-09 11:55 | 0.007003 |
| 10-09 12:00 | 0.006991 |
| 10-09 12:05 | 0.007027 |
| 10-09 12:10 | 0.006833 |
Stable margin (USDT) · U 本位
| Exchange | Financiación (%) | Período |
|---|---|---|
| BITFINEX | 0.011532 | — |
| KUCOIN | 0.01 | Every 8h |
| BINGX | 0.01 | Every 8h |
| BITGET | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.007751 | Every 8h |
| WHITEBIT | 0.00763 | Every 8h |
| ASTER | 0.006927 | Every 8h |
| BINANCE | 0.006554 | Every 8h |
| LBANK | 0.006554 | Every 8h |
| MEXC | 0.0065 | Every 8h |
| BITUNIX | 0.006337 | Every 8h |
| OKX | 0.005747 | Every 8h |
| GATE | 0.0027 | Every 8h |
| KRAKEN | 0.002504 | Every 1h |
| HTX | 0.001775 | — |
| HYPERLIQUID | 0.00125 | Every 1h |
| CRYPTO.COM | 0.000987 | Every 1h |
| DYDX | 0.000308 | Every 1h |
| LIGHTER | 0.0001 | Every 1h |
Coin margin (BTC) · 币本位
| Exchange | Financiación (%) | Período |
|---|---|---|
| KRAKEN | 0.010505 | Every 1h |
| BINANCE | 0.01 | Every 8h |
| OKX | 0.01 | Every 8h |
| BYBIT | 0.01 | Every 8h |
| HTX | 0.01 | — |
| DERIBIT | 0.007695 | Every 8h |