Research desk
ETH · Price distribution
Ethereum
Price$2,495.58
Binance · 1d
2026-10-09 04:15 UTC
Binance · Price levels
| Price | Intensity | Leverage | Price distribution |
|---|---|---|---|
| $2,229.50 | $1.23M | 10 | |
| $2,230.40 | $135.77K | 10 | |
| $2,232.00 | $1.10M | 10 | |
| $2,234.70 | $355.72K | 10 | |
| $2,235.70 | $183.33K | 10 | |
| $2,238.40 | $397.99K | 10 | |
| $2,239.70 | $239.24K | 10 | |
| $2,258.80 | $699.38K | 10 | |
| $2,259.10 | $724.71K | 10 | |
| $2,272.30 | $580.27K | 10 | |
| $2,276.60 | $472.01K | 10 | |
| $2,278.10 | $1.21M | 10 | |
| $2,282.40 | $173.44K | 10 | |
| $2,292.90 | $847.99K | 10 | |
| $2,294.60 | $322.32K | 10 | |
| $2,299.60 | $776.23K | 10 | |
| $2,301.90 | $715.70K | 10 | |
| $2,303.70 | $2.66M | 10 | |
| $2,305.00 | $1.82M | 10 | |
| $2,309.00 | $407.70K | 10 | |
| $2,309.70 | $142.66K | 10 | |
| $2,311.60 | $389.70K | 10 | |
| $2,313.40 | $706.14K | 10 | |
| $2,315.60 | $273.57K | 10 | |
| $2,316.40 | $725.26K | 25 | |
| $2,317.80 | $937.50K | 25 | |
| $2,321.00 | $984.35K | 25 | |
| $2,325.40 | $1.07M | 25 | |
| $2,325.90 | $2.20M | 25 | |
| $2,329.80 | $940.41K | 25 | |
| $2,332.00 | $5.09M | 25 | |
| $2,333.40 | $6.37M | 25 | |
| $2,335.70 | $2.00M | 25 | |
| $2,337.70 | $994.57K | 25 | |
| $2,338.80 | $2.14M | 25 | |
| $2,344.90 | $271.38K | 25 | |
| $2,346.40 | $996.28K | 25 | |
| $2,349.40 | $679.51K | 25 | |
| $2,354.20 | $270.36K | 25 | |
| $2,354.30 | $272.98K | 25 | |
| $2,360.60 | $3.34M | 25 | |
| $2,362.90 | $223.75K | 25 | |
| $2,364.60 | $1.45M | 50 | |
| $2,366.10 | $1.87M | 50 | |
| $2,366.80 | $2.25M | 25 | |
| $2,368.10 | $716.85K | 25 | |
| $2,369.20 | $476.16K | 25 | |
| $2,369.30 | $1.97M | 50 | |
| $2,371.30 | $1.09M | 25 | |
| $2,373.80 | $816.76K | 25 | |
| $2,373.90 | $2.14M | 50 | |
| $2,374.30 | $4.41M | 50 | |
| $2,375.80 | $1.51M | 25 | |
| $2,377.00 | $2.69M | 25 | |
| $2,378.40 | $1.88M | 50 | |
| $2,379.40 | $1.80M | 25 | |
| $2,380.60 | $10.19M | 50 | |
| $2,380.80 | $1.48M | 25 | |
| $2,381.30 | $2.26M | 25 | |
| $2,381.50 | $12.73M | 50 | |
| $2,384.30 | $3.99M | 50 | |
| $2,384.70 | $1.59M | 25 | |
| $2,386.40 | $1.99M | 50 | |
| $2,386.60 | $1.05M | 25 | |
| $2,387.60 | $4.27M | 50 | |
| $2,387.60 | $587.98K | 25 | |
| $2,388.80 | $2.90M | 100 | |
| $2,390.10 | $1.88M | 25 | |
| $2,390.30 | $3.75M | 100 | |
| $2,391.70 | $277.26K | 25 | |
| $2,393.50 | $3.94M | 100 | |
| $2,393.70 | $542.75K | 50 | |
| $2,395.00 | $1.99M | 50 | |
| $2,398.40 | $1.36M | 50 | |
| $2,398.60 | $13.10M | 100 | |
| $2,402.60 | $3.76M | 100 | |
| $2,403.40 | $1.09M | 50 | |
| $2,404.90 | $45.84M | 100 | |
| $2,408.70 | $7.98M | 100 | |
| $2,409.70 | $3.56M | 25 | |
| $2,409.80 | $6.69M | 50 | |
| $2,412.20 | $447.51K | 50 | |
| $2,416.10 | $1.45M | 50 | |
| $2,418.20 | $1.09M | 100 | |
| $2,418.50 | $1.36M | 50 | |
| $2,419.80 | $3.99M | 100 | |
| $2,420.50 | $1.82M | 50 | |
| $2,422.20 | $1.06M | 50 | |
| $2,422.80 | $2.72M | 100 | |
| $2,423.10 | $2.57M | 50 | |
| $2,425.30 | $1.38M | 50 | |
| $2,426.70 | $7.90M | 50 | |
| $2,427.90 | $2.17M | 100 | |
| $2,429.00 | $2.45M | 50 | |
| $2,431.30 | $3.57M | 50 | |
| $2,433.00 | $1.11M | 50 | |
| $2,435.20 | $2.79M | 50 | |
| $2,436.50 | $1.92M | 50 | |
| $2,437.00 | $3.80M | 100 | |
| $2,437.40 | $2.32M | 50 | |
| $2,438.50 | $3.75M | 100 | |
| $2,439.40 | $2.07M | 50 | |
| $2,441.60 | $554.52K | 50 | |
| $2,441.90 | $7.65M | 100 | |
| $2,443.20 | $1.90M | 100 | |
| $2,445.20 | $4.36M | 100 | |
| $2,447.80 | $2.10M | 100 | |
| $2,448.00 | $4.44M | 100 | |
| $2,449.90 | $6.77M | 100 | |
| $2,452.00 | $11.78M | 100 | |
| $2,453.00 | $624.06K | 25 | |
| $2,454.40 | $677.13K | 25 | |
| $2,454.40 | $50.74M | 100 | |
| $2,456.00 | $3.60M | 25 | |
| $2,456.00 | $12.28M | 100 | |
| $2,458.20 | $12.49M | 100 | |
| $2,459.30 | $7.27M | 100 | |
| $2,462.20 | $5.09M | 100 | |
| $2,462.70 | $1.87M | 50 | |
| $2,463.50 | $3.39M | 100 | |
| $2,464.80 | $4.13M | 100 | |
| $2,466.50 | $1.11M | 100 | |
| $2,492.60 | $1.90M | 100 | |
| $2,492.80 | $1.38M | 50 | |
| $2,493.10 | $615.00K | 50 | |
| $2,494.60 | $685.08K | 100 | |
| $2,496.20 | $1.36M | 50 | |
| $2,496.30 | $5.07M | 100 | |
| $2,496.80 | $4.24M | 50 | |
| $2,498.00 | $5.14M | 100 | |
| $2,498.50 | $1.61M | 50 | |
| $2,499.50 | $8.56M | 100 | |
| $2,501.10 | $11.41M | 100 | |
| $2,501.40 | $1.09M | 50 | |
| $2,502.30 | $12.23M | 100 | |
| $2,502.80 | $2.30M | 50 | |
| $2,503.90 | $3.79M | 50 | |
| $2,505.30 | $12.30M | 100 | |
| $2,505.60 | $5.39M | 50 | |
| $2,505.90 | $20.40M | 100 | |
| $2,507.50 | $6.34M | 100 | |
| $2,508.20 | $6.69M | 50 | |
| $2,509.40 | $725.26K | 25 | |
| $2,509.70 | $1.46M | 100 | |
| $2,510.60 | $447.51K | 50 | |
| $2,510.90 | $5.09M | 100 | |
| $2,511.00 | $937.50K | 25 | |
| $2,513.20 | $4.08M | 50 | |
| $2,513.30 | $5.48M | 100 | |
| $2,514.40 | $984.35K | 25 | |
| $2,514.60 | $2.04M | 100 | |
| $2,516.10 | $1.85M | 50 | |
| $2,516.30 | $1.11M | 100 | |
| $2,517.90 | $3.72M | 50 | |
| $2,518.40 | $6.11M | 50 | |
| $2,519.70 | $3.27M | 25 | |
| $2,520.10 | $4.37M | 50 | |
| $2,522.20 | $8.48M | 100 | |
| $2,522.20 | $2.57M | 50 | |
| $2,524.00 | $940.41K | 25 | |
| $2,524.10 | $1.38M | 50 | |
| $2,525.80 | $7.23M | 50 | |
| $2,526.40 | $5.09M | 25 | |
| $2,527.80 | $6.37M | 25 | |
| $2,528.50 | $3.12M | 50 | |
| $2,530.30 | $2.00M | 25 | |
| $2,530.50 | $6.14M | 50 | |
| $2,532.40 | $474.82K | 50 | |
| $2,533.80 | $3.13M | 25 | |
| $2,533.80 | $3.06M | 50 | |
| $2,535.20 | $14.24M | 100 | |
| $2,535.90 | $2.29M | 50 | |
| $2,536.80 | $622.47K | 50 | |
| $2,539.50 | $3.76M | 50 | |
| $2,540.30 | $271.38K | 25 | |
| $2,540.60 | $3.67M | 100 | |
| $2,541.20 | $554.52K | 50 | |
| $2,542.00 | $996.28K | 25 | |
| $2,543.00 | $6.90M | 100 | |
| $2,543.40 | $11.00M | 100 | |
| $2,545.20 | $679.51K | 25 | |
| $2,545.70 | $2.25M | 100 | |
| $2,550.00 | $5.80M | 100 | |
| $2,550.40 | $270.36K | 25 | |
| $2,550.50 | $272.98K | 25 | |
| $2,552.90 | $2.90M | 100 | |
| $2,554.10 | $6.51M | 100 | |
| $2,556.80 | $14.79M | 100 | |
| $2,557.40 | $3.34M | 25 | |
| $2,558.70 | $830.18K | 100 | |
| $2,559.70 | $1.15M | 100 | |
| $2,559.90 | $223.75K | 25 | |
| $2,560.00 | $7.12M | 50 | |
| $2,561.40 | $1.73M | 100 | |
| $2,562.50 | $2.04M | 25 | |
| $2,563.80 | $1.93M | 100 | |
| $2,564.00 | $210.21K | 25 | |
| $2,565.90 | $1.12M | 50 | |
| $2,566.60 | $1.19M | 25 | |
| $2,569.00 | $1.09M | 25 | |
| $2,571.60 | $816.76K | 25 | |
| $2,573.30 | $8.48M | 100 | |
| $2,573.60 | $1.51M | 25 | |
| $2,575.00 | $3.22M | 100 | |
| $2,575.00 | $2.01M | 25 | |
| $2,575.30 | $2.90M | 50 | |
| $2,577.30 | $2.28M | 25 | |
| $2,577.80 | $1.45M | 50 | |
| $2,579.20 | $1.69M | 25 | |
| $2,579.40 | $3.26M | 50 | |
| $2,579.70 | $11.00M | 100 | |
| $2,580.00 | $2.26M | 25 | |
| $2,581.70 | $2.71M | 100 | |
| $2,582.00 | $7.40M | 50 | |
| $2,582.00 | $1.13M | 25 | |
| $2,583.40 | $27.40M | 100 | |
| $2,583.70 | $823.88K | 25 | |
| $2,584.10 | $415.09K | 50 | |
| $2,585.10 | $573.51K | 50 | |
| $2,585.40 | $960.49K | 25 | |
| $2,586.00 | $18.88M | 100 | |
| $2,586.70 | $867.22K | 50 | |
| $2,587.30 | $14.43M | 100 | |
| $2,588.00 | $1.16M | 25 | |
| $2,589.00 | $3.20M | 100 | |
| $2,589.00 | $1.03M | 25 | |
| $2,589.20 | $964.12K | 50 | |
| $2,590.70 | $4.92M | 100 | |
| $2,591.10 | $277.26K | 25 | |
| $2,592.00 | $3.57M | 100 | |
| $2,595.00 | $7.86M | 100 | |
| $2,596.20 | $10.14M | 100 | |
| $2,598.80 | $5.07M | 100 | |
| $2,598.80 | $4.24M | 50 | |
| $2,600.50 | $1.61M | 50 | |
| $2,605.30 | $4.93M | 50 | |
| $2,607.20 | $1.92M | 50 | |
| $2,609.50 | $9.51M | 50 | |
| $2,610.20 | $3.56M | 25 | |
| $2,610.40 | $11.98M | 50 | |
| $2,611.90 | $8.86M | 50 | |
| $2,614.50 | $1.60M | 50 | |
| $2,616.20 | $561.08K | 25 | |
| $2,616.30 | $2.46M | 50 | |
| $2,617.60 | $713.28K | 50 | |
| $2,620.10 | $4.28M | 50 | |
| $2,620.70 | $4.67M | 50 | |
| $2,622.80 | $2.06M | 50 | |
| $2,624.30 | $1.60M | 50 | |
| $2,625.80 | $1.45M | 25 | |
| $2,628.70 | $724.38K | 25 | |
| $2,631.30 | $1.63M | 25 | |
| $2,632.20 | $3.49M | 25 | |
| $2,633.40 | $414.67K | 25 | |
| $2,635.80 | $286.75K | 25 | |
| $2,637.40 | $433.61K | 25 | |
| $2,639.90 | $482.06K | 25 | |
| $2,649.70 | $2.12M | 25 | |
| $2,651.50 | $805.81K | 25 | |
| $2,656.10 | $911.67K | 25 | |
| $2,656.80 | $2.13M | 25 | |
| $2,660.10 | $2.70M | 25 | |
| $2,660.60 | $5.98M | 25 | |
| $2,662.30 | $5.14M | 25 | |
| $2,664.00 | $1.75M | 25 | |
| $2,666.00 | $799.11K | 25 | |
| $2,669.00 | $1.59M | 25 | |
| $2,670.50 | $750.13K | 25 | |
| $2,671.40 | $1.96M | 25 | |
| $2,672.10 | $2.04M | 10 | |
| $2,673.10 | $2.12M | 10 | |
| $2,674.00 | $2.33M | 25 | |
| $2,676.00 | $1.27M | 25 | |
| $2,688.30 | $275.51K | 10 | |
| $2,692.00 | $271.81K | 10 | |
| $2,704.90 | $1.34M | 10 | |
| $2,710.30 | $816.23K | 10 | |
| $2,713.20 | $205.01K | 10 | |
| $2,714.70 | $190.46K | 10 | |
| $2,717.10 | $294.62K | 10 | |
| $2,718.80 | $139.83K | 10 | |
| $2,720.70 | $155.71K | 10 | |
| $2,724.90 | $1.10M | 10 | |
| $2,726.00 | $269.21K | 10 | |
| $2,728.60 | $583.57K | 10 | |
| $2,728.90 | $513.10K | 10 | |
| $2,731.30 | $355.72K | 10 | |
| $2,732.50 | $183.33K | 10 | |
| $2,735.80 | $397.99K | 10 | |
| $2,737.40 | $239.24K | 10 |
Historical snapshot; data may be stale
All · Exchange · Price levels
| Price | Intensity | Exchange | Price distribution |
|---|---|---|---|
| $2,229.10 | $958.21K | Binance | |
| $2,229.10 | $984.41K | OKX | |
| $2,229.10 | $1.51M | Bybit | |
| $2,231.80 | $642.35K | Binance | |
| $2,231.80 | $483.41K | OKX | |
| $2,231.80 | $219.66K | Bybit | |
| $2,234.50 | $1.13M | Binance | |
| $2,234.50 | $905.20K | OKX | |
| $2,234.50 | $610.39K | Bybit | |
| $2,237.20 | $539.05K | Binance | |
| $2,237.20 | $280.72K | OKX | |
| $2,237.20 | $206.04K | Bybit | |
| $2,239.90 | $673.16K | Binance | |
| $2,239.90 | $6.79K | OKX | |
| $2,239.90 | $518.56K | Bybit | |
| $2,242.60 | $57.64K | Binance | |
| $2,242.60 | $367.55K | OKX | |
| $2,242.60 | $386.54K | Bybit | |
| $2,245.30 | $41.39K | OKX | |
| $2,245.30 | $307.01K | Bybit | |
| $2,248.00 | $553.79K | Bybit | |
| $2,256.10 | $8.94K | OKX | |
| $2,256.10 | $34.94K | Bybit | |
| $2,258.80 | $838.59K | Binance | |
| $2,258.80 | $344.13K | OKX | |
| $2,258.80 | $535.18K | Bybit | |
| $2,261.50 | $724.71K | Binance | |
| $2,261.50 | $667.28K | OKX | |
| $2,261.50 | $12.65K | Bybit | |
| $2,264.20 | $451.56K | OKX | |
| $2,264.20 | $991.55K | Bybit | |
| $2,266.90 | $368.27K | OKX | |
| $2,266.90 | $107.56K | Bybit | |
| $2,269.60 | $389.83K | OKX | |
| $2,269.60 | $418.24K | Bybit | |
| $2,272.30 | $602.30K | Binance | |
| $2,272.30 | $17.61K | OKX | |
| $2,272.30 | $85.34K | Bybit | |
| $2,275.00 | $72.11K | Binance | |
| $2,275.00 | $958.18K | OKX | |
| $2,275.00 | $291.58K | Bybit | |
| $2,277.70 | $819.46K | Binance | |
| $2,277.70 | $2.20M | OKX | |
| $2,277.70 | $361.27K | Bybit | |
| $2,280.40 | $1.10M | Binance | |
| $2,280.40 | $2.30M | OKX | |
| $2,280.40 | $674.85K | Bybit | |
| $2,283.10 | $187.53K | Binance | |
| $2,283.10 | $16.15K | OKX | |
| $2,283.10 | $587.56K | Bybit | |
| $2,285.80 | $334.12K | OKX | |
| $2,285.80 | $21.76K | Bybit | |
| $2,288.50 | $618.40K | OKX | |
| $2,288.50 | $5.50K | Bybit | |
| $2,291.20 | $393.98K | OKX | |
| $2,291.20 | $2.59K | Bybit | |
| $2,293.90 | $886.13K | Binance | |
| $2,293.90 | $15.83K | OKX | |
| $2,293.90 | $744.84K | Bybit | |
| $2,296.60 | $346.25K | Binance | |
| $2,296.60 | $473.96K | OKX | |
| $2,296.60 | $369.65K | Bybit | |
| $2,299.30 | $389.21K | Binance | |
| $2,299.30 | $272.17K | OKX | |
| $2,299.30 | $307.81K | Bybit | |
| $2,302.00 | $1.27M | Binance | |
| $2,302.00 | $1.17M | OKX | |
| $2,302.00 | $923.28K | Bybit | |
| $2,304.70 | $3.36M | Binance | |
| $2,304.70 | $1.38M | OKX | |
| $2,304.70 | $1.94M | Bybit | |
| $2,307.40 | $1.23M | Binance | |
| $2,307.40 | $359.28K | OKX | |
| $2,307.40 | $324.39K | Bybit | |
| $2,310.10 | $637.42K | Binance | |
| $2,310.10 | $374.78K | OKX | |
| $2,310.10 | $129.24K | Bybit | |
| $2,312.80 | $536.85K | Binance | |
| $2,312.80 | $416.60K | OKX | |
| $2,312.80 | $827.53K | Bybit | |
| $2,315.50 | $867.99K | Binance | |
| $2,315.50 | $1.16M | OKX | |
| $2,315.50 | $1.09M | Bybit | |
| $2,318.20 | $2.02M | Binance | |
| $2,318.20 | $1.72M | OKX | |
| $2,318.20 | $930.46K | Bybit | |
| $2,320.90 | $101.48K | Binance | |
| $2,320.90 | $1.61M | OKX | |
| $2,320.90 | $542.48K | Bybit | |
| $2,323.60 | $984.35K | Binance | |
| $2,323.60 | $16.40K | OKX | |
| $2,323.60 | $110.22K | Bybit | |
| $2,326.30 | $3.63M | Binance | |
| $2,326.30 | $847.02K | OKX | |
| $2,326.30 | $1.98M | Bybit | |
| $2,329.00 | $223.16K | Binance | |
| $2,329.00 | $1.05M | OKX | |
| $2,329.00 | $2.15M | Bybit | |
| $2,331.70 | $1.12M | Binance | |
| $2,331.70 | $120.30K | OKX | |
| $2,331.70 | $91.10K | Bybit | |
| $2,334.40 | $11.46M | Binance | |
| $2,334.40 | $4.16M | OKX | |
| $2,334.40 | $616.97K | Bybit | |
| $2,337.10 | $2.23M | Binance | |
| $2,337.10 | $1.17M | Bybit | |
| $2,339.80 | $3.35M | Binance | |
| $2,339.80 | $3.16M | Bybit | |
| $2,342.50 | $520.81K | Binance | |
| $2,342.50 | $4.33M | OKX | |
| $2,342.50 | $820.10K | Bybit | |
| $2,345.20 | $368.28K | Binance | |
| $2,345.20 | $79.25K | OKX | |
| $2,345.20 | $1.39M | Bybit | |
| $2,347.90 | $1.11M | Binance | |
| $2,347.90 | $161.67K | OKX | |
| $2,347.90 | $1.27M | Bybit | |
| $2,350.60 | $679.51K | Binance | |
| $2,350.60 | $1.59M | OKX | |
| $2,350.60 | $1.96M | Bybit | |
| $2,353.30 | $236.90K | Binance | |
| $2,353.30 | $1.75M | OKX | |
| $2,356.00 | $543.33K | Binance | |
| $2,356.00 | $55.70K | OKX | |
| $2,356.00 | $1.06M | Bybit | |
| $2,358.70 | $295.95K | Binance | |
| $2,358.70 | $10.09K | OKX | |
| $2,358.70 | $300.19K | Bybit | |
| $2,361.40 | $3.80M | Binance | |
| $2,361.40 | $109.21K | OKX | |
| $2,361.40 | $1.31M | Bybit | |
| $2,364.10 | $571.84K | Binance | |
| $2,364.10 | $2.61M | OKX | |
| $2,364.10 | $1.09M | Bybit | |
| $2,366.80 | $5.98M | Binance | |
| $2,366.80 | $3.23M | OKX | |
| $2,366.80 | $5.27M | Bybit | |
| $2,369.50 | $3.52M | Binance | |
| $2,369.50 | $6.74M | OKX | |
| $2,369.50 | $4.36M | Bybit | |
| $2,372.20 | $1.15M | Binance | |
| $2,372.20 | $1.16M | OKX | |
| $2,372.20 | $1.98M | Bybit | |
| $2,374.90 | $9.34M | Binance | |
| $2,374.90 | $4.32M | OKX | |
| $2,374.90 | $6.83M | Bybit | |
| $2,377.60 | $3.93M | Binance | |
| $2,377.60 | $4.86M | OKX | |
| $2,377.60 | $7.99M | Bybit | |
| $2,380.30 | $4.92M | Binance | |
| $2,380.30 | $1.46M | OKX | |
| $2,380.30 | $2.32M | Bybit | |
| $2,383.00 | $26.08M | Binance | |
| $2,383.00 | $11.45M | OKX | |
| $2,383.00 | $3.37M | Bybit | |
| $2,385.70 | $6.64M | Binance | |
| $2,385.70 | $1.72M | OKX | |
| $2,385.70 | $5.80M | Bybit | |
| $2,388.40 | $8.49M | Binance | |
| $2,388.40 | $5.66M | OKX | |
| $2,388.40 | $8.22M | Bybit | |
| $2,391.10 | $10.56M | Binance | |
| $2,391.10 | $16.20M | OKX | |
| $2,391.10 | $4.66M | Bybit | |
| $2,393.80 | $5.16M | Binance | |
| $2,393.80 | $3.99M | OKX | |
| $2,393.80 | $4.04M | Bybit | |
| $2,396.50 | $2.41M | Binance | |
| $2,396.50 | $465.35K | OKX | |
| $2,396.50 | $8.32M | Bybit | |
| $2,399.20 | $15.87M | Binance | |
| $2,399.20 | $3.39M | OKX | |
| $2,399.20 | $10.07M | Bybit | |
| $2,401.90 | $1.20M | Binance | |
| $2,401.90 | $7.41M | OKX | |
| $2,401.90 | $8.59M | Bybit | |
| $2,404.60 | $5.71M | Binance | |
| $2,404.60 | $4.07M | OKX | |
| $2,404.60 | $2.54M | Bybit | |
| $2,407.30 | $46.04M | Binance | |
| $2,407.30 | $16.22M | OKX | |
| $2,407.30 | $2.47M | Bybit | |
| $2,410.00 | $18.23M | Binance | |
| $2,410.00 | $115.90K | OKX | |
| $2,410.00 | $540.43K | Bybit | |
| $2,412.70 | $1.60M | Binance | |
| $2,412.70 | $12.56M | Bybit | |
| $2,415.40 | $119.67K | Binance | |
| $2,415.40 | $5.41M | OKX | |
| $2,415.40 | $4.56M | Bybit | |
| $2,418.10 | $1.85M | Binance | |
| $2,418.10 | $403.44K | OKX | |
| $2,418.10 | $2.03M | Bybit | |
| $2,420.80 | $8.73M | Binance | |
| $2,420.80 | $1.59M | OKX | |
| $2,420.80 | $13.43M | Bybit | |
| $2,423.50 | $5.15M | Binance | |
| $2,423.50 | $3.86M | OKX | |
| $2,423.50 | $7.56M | Bybit | |
| $2,426.20 | $3.91M | Binance | |
| $2,426.20 | $7.97M | OKX | |
| $2,426.20 | $9.40M | Bybit | |
| $2,428.90 | $11.67M | Binance | |
| $2,428.90 | $1.98M | OKX | |
| $2,428.90 | $4.24M | Bybit | |
| $2,431.60 | $5.50M | Binance | |
| $2,431.60 | $2.93M | OKX | |
| $2,431.60 | $4.85M | Bybit | |
| $2,434.30 | $2.80M | Binance | |
| $2,434.30 | $4.13M | OKX | |
| $2,434.30 | $4.63M | Bybit | |
| $2,437.00 | $7.83M | Binance | |
| $2,437.00 | $834.35K | OKX | |
| $2,437.00 | $1.63M | Bybit | |
| $2,439.70 | $7.43M | Binance | |
| $2,439.70 | $951.84K | OKX | |
| $2,439.70 | $6.16M | Bybit | |
| $2,442.40 | $9.47M | Binance | |
| $2,442.40 | $6.34M | OKX | |
| $2,442.40 | $2.00M | Bybit | |
| $2,445.10 | $2.02M | Binance | |
| $2,445.10 | $2.98M | OKX | |
| $2,445.10 | $11.46M | Bybit | |
| $2,447.80 | $6.96M | Binance | |
| $2,447.80 | $10.06M | OKX | |
| $2,447.80 | $6.48M | Bybit | |
| $2,450.50 | $9.11M | Binance | |
| $2,450.50 | $19.45M | OKX | |
| $2,450.50 | $29.28M | Bybit | |
| $2,453.20 | $16.51M | Binance | |
| $2,453.20 | $4.14M | OKX | |
| $2,453.20 | $9.33M | Bybit | |
| $2,455.90 | $60.21M | Binance | |
| $2,455.90 | $23.56M | OKX | |
| $2,455.90 | $11.22M | Bybit | |
| $2,458.60 | $20.34M | Binance | |
| $2,458.60 | $18.38M | OKX | |
| $2,458.60 | $6.56M | Bybit | |
| $2,461.30 | $11.22M | Binance | |
| $2,461.30 | $11.36M | OKX | |
| $2,461.30 | $15.21M | Bybit | |
| $2,464.00 | $6.82M | Binance | |
| $2,464.00 | $22.73M | OKX | |
| $2,464.00 | $6.24M | Bybit | |
| $2,466.70 | $7.24M | Binance | |
| $2,466.70 | $6.93M | OKX | |
| $2,466.70 | $5.09M | Bybit | |
| $2,469.40 | $683.36K | Binance | |
| $2,469.40 | $773.30K | OKX | |
| $2,469.40 | $2.99M | Bybit | |
| $2,472.10 | $27.82K | OKX | |
| $2,472.10 | $2.18M | Bybit | |
| $2,477.50 | $37.11K | OKX | |
| $2,485.60 | $53.46K | Binance | |
| $2,485.60 | $179.51K | Bybit | |
| $2,488.30 | $739.80K | Binance | |
| $2,488.30 | $2.68M | OKX | |
| $2,488.30 | $3.04M | Bybit | |
| $2,493.70 | $4.35M | Binance | |
| $2,493.70 | $434.48K | Bybit | |
| $2,496.40 | $7.37M | Binance | |
| $2,496.40 | $12.00M | OKX | |
| $2,496.40 | $404.21K | Bybit | |
| $2,499.10 | $13.10M | Binance | |
| $2,499.10 | $17.19M | OKX | |
| $2,499.10 | $4.66M | Bybit | |
| $2,501.80 | $21.96M | Binance | |
| $2,501.80 | $14.73M | OKX | |
| $2,501.80 | $18.97M | Bybit | |
| $2,504.50 | $23.60M | Binance | |
| $2,504.50 | $33.78M | OKX | |
| $2,504.50 | $11.23M | Bybit | |
| $2,507.20 | $34.95M | Binance | |
| $2,507.20 | $31.25M | OKX | |
| $2,507.20 | $25.70M | Bybit | |
| $2,509.90 | $15.95M | Binance | |
| $2,509.90 | $7.45M | OKX | |
| $2,509.90 | $2.89M | Bybit | |
| $2,512.60 | $7.65M | Binance | |
| $2,512.60 | $2.00M | OKX | |
| $2,512.60 | $10.46M | Bybit | |
| $2,515.30 | $14.12M | Binance | |
| $2,515.30 | $4.38M | OKX | |
| $2,515.30 | $8.31M | Bybit | |
| $2,518.00 | $6.67M | Binance | |
| $2,518.00 | $14.91M | OKX | |
| $2,518.00 | $10.52M | Bybit | |
| $2,520.70 | $11.78M | Binance | |
| $2,520.70 | $2.97M | OKX | |
| $2,520.70 | $9.90M | Bybit | |
| $2,523.40 | $14.47M | Binance | |
| $2,523.40 | $5.99M | OKX | |
| $2,523.40 | $10.22M | Bybit | |
| $2,526.10 | $7.55M | Binance | |
| $2,526.10 | $10.19M | OKX | |
| $2,526.10 | $6.82M | Bybit | |
| $2,528.80 | $17.38M | Binance | |
| $2,528.80 | $6.37M | OKX | |
| $2,528.80 | $4.37M | Bybit | |
| $2,531.50 | $8.39M | Binance | |
| $2,531.50 | $5.90M | OKX | |
| $2,531.50 | $6.88M | Bybit | |
| $2,534.20 | $8.79M | Binance | |
| $2,534.20 | $6.83M | OKX | |
| $2,534.20 | $3.85M | Bybit | |
| $2,536.90 | $17.58M | Binance | |
| $2,536.90 | $14.81M | OKX | |
| $2,536.90 | $7.54M | Bybit | |
| $2,539.60 | $4.25M | Binance | |
| $2,539.60 | $5.13M | OKX | |
| $2,539.60 | $6.19M | Bybit | |
| $2,542.30 | $9.01M | Binance | |
| $2,542.30 | $9.89M | OKX | |
| $2,542.30 | $23.06M | Bybit | |
| $2,545.00 | $16.75M | Binance | |
| $2,545.00 | $2.53M | OKX | |
| $2,545.00 | $8.56M | Bybit | |
| $2,547.70 | $3.15M | Binance | |
| $2,547.70 | $10.30M | OKX | |
| $2,547.70 | $9.12M | Bybit | |
| $2,550.40 | $6.49M | Binance | |
| $2,550.40 | $2.31M | OKX | |
| $2,550.40 | $5.73M | Bybit | |
| $2,553.10 | $4.16M | Binance | |
| $2,553.10 | $10.28M | OKX | |
| $2,553.10 | $2.79M | Bybit | |
| $2,555.80 | $8.81M | Binance | |
| $2,555.80 | $21.74M | OKX | |
| $2,555.80 | $6.02M | Bybit | |
| $2,558.50 | $19.47M | Binance | |
| $2,558.50 | $30.79M | OKX | |
| $2,558.50 | $11.12M | Bybit | |
| $2,561.20 | $10.56M | Binance | |
| $2,561.20 | $7.83M | OKX | |
| $2,561.20 | $9.94M | Bybit | |
| $2,563.90 | $5.85M | Binance | |
| $2,563.90 | $9.27M | OKX | |
| $2,563.90 | $4.59M | Bybit | |
| $2,566.60 | $2.68M | Binance | |
| $2,566.60 | $16.49M | OKX | |
| $2,566.60 | $8.02M | Bybit | |
| $2,569.30 | $1.07M | Binance | |
| $2,569.30 | $6.54M | OKX | |
| $2,569.30 | $2.24M | Bybit | |
| $2,572.00 | $1.64M | Binance | |
| $2,572.00 | $5.33M | OKX | |
| $2,572.00 | $12.04M | Bybit | |
| $2,574.70 | $10.45M | Binance | |
| $2,574.70 | $3.78M | OKX | |
| $2,574.70 | $10.21M | Bybit | |
| $2,577.40 | $11.30M | Binance | |
| $2,577.40 | $5.71M | OKX | |
| $2,577.40 | $7.23M | Bybit | |
| $2,580.10 | $11.88M | Binance | |
