Zum Hauptinhalt springen
ZYGY Research ZYGY ResearchForschungsplattform für digitale Vermögenswerte
Deutsch
COINGLASS

Markt für digitale Vermögenswerte

Marktbreite, Handelsaktivität und Vermögenswerte nach Netzwerk.

Marktkapitalisierung$209.55B
Handelsliquidität · 24h$3.97B
Beobachtete Anlagen583

Datenstand
2026-10-09 04:10 UTC

Marktbreite

Beobachtete Anlagen: 583

Größte Gewinner

Futures-Anlagen →
Zurücksetzen
RangAnlagePreisÄnderung · 24hMarktkapitalisierungVolumen · 24h
139 APXUSDapxUSD $0.9913 +110.15% —$1.93K
426 OGNOrigin Token $0.04692 +104.53% $33.51M$110.87M
— ELELYSIA $0.0024 +47.68% —$10.43M
— AZURAzuro Protocol $0.0005741 +40.30% —$7.01K
254 RLCiExec RLC $0.9143 +37.86% $79.02M$58.31M
569 KAIOKAIO $0.02768 +36.59% $19.04M$1.58M
101 STRKStarknet $0.06693 +35.16% $496.25M$127.90M
958 QORPOQORPO WORLD $0.002007 +27.01% $1.24M$15.37K
119 DRVDerive $0.4547 +25.56% $337.78M$43.99M
737 ZRCZircuit $0.001248 +24.18% $8.43M$381.96K
880 EVEREverscale $0.001562 +22.77% $3.04M$9.54K
290 AMPAmp $0.0007 +20.48% $62.39M$24.00M
429 CTSICartesi $0.03484 +17.07% $32.78M$28.18M
441 SKLSKALE $0.00507 +13.93% $31.15M$24.67M
199 SOSOSoSoValue $0.3686 +13.56% $125.62M$844.21K
885 RARIRARI $0.1507 +12.55% $2.93M$1.71M
— SHIB2SHIB2 $6.4e-11 +10.73% —$1.32K
299 EDUOpen Campus $0.0695 +10.67% $59.45M$3.95M
387 BFCBifrost $0.0287 +10.32% $39.78M$9.75M
858 CREOCreo Engine $0.005524 +9.47% $3.81M$37.28K
15 WBTWhiteBIT Coin $85,387.00 +8.60% $7.02B$118.41K
848 RLSRayls $0.002228 +8.01% $4.06M$490.70K
914 STATSTAT $0.0238 +7.95% $2.06M$100.57K
1,016 DNDeepNode $0.02279 +7.91% $512.28K$72.25K
110 IMXImmutable $0.1887 +7.16% $376.32M$6.04M
368 MERLMerlin Chain $0.03047 +6.73% $42.42M$3.43M
871 ALEXALEX Lab $0.005748 +6.59% $3.40M$33.57K
869 BOSONBoson $0.02079 +6.56% $3.45M$41.58K
— ACNONAccenture (Ondo Tokenized Stock) $215.10 +6.01% —$613.68K
756 INVInverse Finance $10.31 +5.96% $7.52M$1.92M
— XELSXELS $0.005219 +5.95% —$1.95K
416 ATApro $0.1388 +5.87% $34.67M$1.75M
— PANDOPando $0.00003308 +5.65% —$114.60
667 AVAILAvail $0.002797 +5.55% $11.50M$735.83K
1,115 FOREXhandle.fi $0.0003261 +5.47% $36.76K$114.13
510 AUDIOAudius $0.01654 +5.22% $24.17M$8.67M
— NUXPeanut $0.001324 +4.83% —$92.04
— MCTPMUMUBIT TOKEN $0.007917 +4.71% —$67.61K
372 BANDBand $0.2309 +4.67% $42.10M$599.64K
1,056 ACNXAccenture xStock $211.50 +4.54% $225.50K$36.02K
173 BRBedrock $0.5315 +4.48% $161.02M$4.11M
900 QANXQANplatform $0.01256 +4.48% —$49.80K
544 CGPTChainGPT $0.02237 +4.44% $20.89M$1.01M
1,110 BDXNBondex $0.00025 +4.17% $41.12K$29.32K
— PEPONPepsiCo (Ondo Tokenized Stock) $133.04 +4.06% —$390.67K
775 HFTHashflow $0.006699 +3.92% $6.32M$5.61M
— BLKGRWONOndo High Growth Powered by BlackRock $5.23 +3.89% —$55.11K
— NCNNeurochainAI $0.00004623 +3.79% —$765.56
117 UBUnibase $0.1432 +3.78% $352.27M$246.40K
202 PLUMEPlume $0.01849 +3.76% $122.29M$13.54M