沉睡者已觉醒:佩佩纳尔多的沉睡骑士归来
比特币杂志 沉睡者已然觉醒:佩佩纳多的沉睡骑士归来 手工改制的杂志封面、独一无二的交易卡,以及比特币收藏品不断演变的文化。
市值前十资产样本 · 方块面积按所列资产市值分配,颜色表示 24 小时涨跌。
在同一视野内比较价格、涨跌与成交活跃度。
| # | 资产 | 价格 | 24h 涨跌 | 市值 | 24h 成交额样本成交量占比 | 深入分析 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | BTCBitcoin | $82,480.01 | −0.39% | $1.66T | $7.32B | |
| 02 | ETHEthereum | $2,495.58 | −2.82% | $304.26B | $4.08B | |
| 04 | BNBBNB | $741.72 | −3.61% | $98.59B | $204.07M | |
| 05 | XRPXRP | $1.40 | −1.40% | $88.01B | $995.35M | |
| 07 | SOLSolana | $110.55 | −4.45% | $64.98B | $1.18B | |
| 08 | TRXTRON | $0.3322 | −1.07% | $31.53B | $51.74M | |
| 11 | HYPEHyperliquid | $85.45 | −2.67% | $21.71B | $224.57M | |
| 10 | ZECZcash | $1,220.80 | −5.91% | $20.62B | $895.04M | |
| 12 | DOGEDogecoin | $0.08504 | −4.18% | $13.28B | $365.69M | |
| 13 | XMRMonero | $539.74 | −3.60% | $10.15B | $10.57M |
未找到匹配资产
从现象进入数据与解释
来源:COINGLASS · 数据以最近采集时间为准. 基于本站收录资产统计. 方块面积按所列资产市值分配,颜色表示 24 小时涨跌。
来自交易所的历史小时收盘价 · 小时收盘价 · USDT. 本站提供市场数据与信息,不构成投资建议。数字资产价格波动较大,请独立判断。